消費提醒
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途!
電熱/二氧化碳恒溫培養箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-16、PY-30是專為使用細胞轉瓶培養器培養細胞而配套設計、生產的恒溫箱,它們為細胞生長提供了溫度可調的培養空間,對于小批量的試驗、生產來說,比建造恒溫室節省空間和能源。除了為大批量細胞生產而設計的超大型細胞轉瓶培養器外,對應型號的細胞轉瓶培養器均可整機放入恒溫箱內使用。PID程序的自動溫度控制和雙壁隔熱層設計,使溫度控制更精確、穩定。內壁采用鏡面不銹鋼,使得清洗更為方便。 PYC-16、PYC-30產品是在PY系列產品的基礎上生產的CO2恒溫培養箱,增加了對箱內CO2濃度進行自動控制的功能。該功能通過微處理器及PID自動控制程序來實現,配置有CO2專用減壓閥和過濾器。該產品不僅可以與轉瓶器配套使用,也可以與水平搖床、各種隔板配套使用,為細胞培養提供了更為廣泛、可靠的應用空間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采用zuixianjin微處理芯片,性能穩定; 2. 采用高精度傳感器和PID控制,控溫準確; 3. 超溫聲光報警、自動斷電, 安全可靠; 4. LED數字顯示、觸摸開關、操作簡便易行; 5. 采用獨特的氣流循環技術、腔室溫度均勻; 6. 外觀設計簡潔大方, 美觀且實用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報價:¥52690
已咨詢362次恒溫培養箱
報價:¥47900
已咨詢354次恒溫/干燥/培養設備
報價:面議
已咨詢123次培養箱
報價:¥33600
已咨詢340次恒溫/干燥/培養設備
報價:¥41900
已咨詢308次恒溫/干燥/培養設備
報價:¥37200
已咨詢326次恒溫/干燥/培養設備
報價:面議
已咨詢82次培養箱
報價:¥36960
已咨詢366次恒溫培養箱
10寸觸摸屏,立式,容積:828L,-40~-86℃,雙獨立制冷系統,變頻壓縮機,單壓縮機,智能變頻技術+碳氫制冷系統,智慧物聯+云BIMS樣本管理系統。
7寸LCD觸摸屏,HC環保制冷,雙鎖,立式,有效容積:209L,-126~150℃,帶USB接口,配置RS485接口,標配物聯APP監控系統.
HYCD-1031GD 3-7℃生物恒昀醫用冷藏箱-青島海爾生物醫療 雙門立式,LED屏,1031L,3層鋼化玻璃門,3~7℃,選配藥筐、USB、RS485接口
移動式 人機共存 H13高效過濾+活性炭+可控緩釋殺菌新材料+光觸媒特制濾網,多層消殺過濾 適用體積:≤150m3
DW-86L826G -86℃超低溫保存箱(科研型) 10寸觸摸屏,雙鎖,立式,826L,-40~-86℃,碳氫制冷,帶USB接口,選配物聯APP監控系統
有效容積(L):1000 顯示屏:15.6寸觸摸顯示屏
有效容積(L):37 溫度范圍(℃):-180~50 液氮壓力范圍:0.15MPa±30%
有效容積(L):80 溫度設置范圍(℃):RT+5~105