主要參數:
溫控范圍:環境溫度+5℃~60℃(環境溫度5℃~40℃)
控制精度:0.1℃
溫度均勻度:±0.5℃(環境溫度25℃,設定值37℃,5%空載)
型號 | PY-16 | PY-30 | PYC-16 | PYC-30 |
溫度顯示 | 數字顯示 | |||
溫控范圍 | 環境溫度+5℃~60℃(環境溫度5℃~40℃) | |||
控制精度 | 0.1℃ | |||
溫度均勻度 | ±0.5℃(環境溫度25℃,設定值37℃,5%空載) | |||
溫度波動度 | ±0.2℃(環境溫度25℃,設定值37℃,5%空載) | |||
CO2濃度顯示 | 無 | 數字顯示 | ||
CO2濃度控制范圍 | 無 | 0~20% | ||
CO2濃度控制精度 | 無 | 0.1%(at 5%) | ||
CO2濃度恢復到5% | 無 | <10分鐘 | ||
CO2傳感器 | 無 | 紅外 | ||
工作電源 | AC220V 50Hz | |||
功耗 | 1250W | |||
內部尺寸 | 745×690×1115mm | 870×690×1480mm | 745×690×1115mm | 870×690×1480mm |
外形尺寸 | 845×885×1349mm | 970×885×1716mm | 845×885×1349mm | 970×885×1716mm |
內壁 | 鏡面不銹鋼 | |||
箱門 | 中空玻璃門 | |||
報警功能 | 超溫報警、溫度傳感器異常報警、獨立的過熱保護、CO2濃度報警 | |||
重量 | 175kg | 195kg | 175kg | 195kg |
1. 采用zuixianjin微處理芯片,性能穩定; 2. 采用高精度傳感器和PID控制,控溫準確; 3. 超溫聲光報警、自動斷電, 安全可靠; 4. LED數字顯示、觸摸開關、操作簡便易行; 5. 采用獨特的氣流循環技術、腔室溫度均勻; 6. 外觀設計簡潔大方, 美觀且實用。
附件:
名稱 | 型號 | 備注 | 適用機型 | 圖片 |
5層隔板架及鋼絲小托盤 | PY-16-S1 | 標配2個托盤,多放5個托盤 | PYC-16,PY-16 | ![]() |
8層隔板架及鋼絲托盤 | PY-30-S3 | 標配3個托盤,多放8個托盤 | PYC-30,PY-30 | ![]() |
紫外燈附件 | PY-30-S4 | / | PYC-16,PYC-30,PY-16,PY-30 | ![]() |
水平搖床支架組件 | PY-30-S2 | 可放2臺水平搖床,2塊PY-30-S5,底層可放加濕盤,可放5L燒瓶。 | PYC-30,PY-30 | ![]() |
PY-30-S7 | 可放3臺水平搖床 | PYC-30,PY-30 | ![]() | |
鋼絲托盤 | PY-30-S5 | 與8層隔板架配套使用 | PYC-30,PY-30 | ![]() |
小鋼絲托盤 | PY-16-S2 | 與5層隔板架配套使用 | PYC-16,PY-16 | ![]() |
報價:¥37200
已咨詢327次恒溫/干燥/培養設備
報價:¥47900
已咨詢354次恒溫/干燥/培養設備
報價:¥40920
已咨詢337次恒溫培養箱
報價:¥33600
已咨詢340次恒溫/干燥/培養設備
報價:¥41900
已咨詢309次恒溫/干燥/培養設備
報價:面議
已咨詢123次培養箱
報價:¥39900
已咨詢493次恒溫/干燥/培養設備
報價:¥39900
已咨詢426次恒溫/干燥/培養設備