臺灣寶華 PROVA-901/PROVA-903多功能數字電表產品特點:
■60000分辨率(4 5/6位)和雙通道輸入
■0.03%直流和0.1%交流準確度
■200KHz(zui大)的頻寬與真均方根值
■交流電壓與電流迅速的響應
■比桌上型電表更好的交流準確度
■比桌上型電表更多功能
■1/3桌上型電表的價錢
■如同雙通道示波器一樣可以觀察與記錄兩點電壓關系
■可以觀察與記錄電流與電壓的關系
■頻率和工作周期的同時顯示
■使用個人計算機透過RS-232接口紀錄雙信道數據
■雙信道記錄10708筆獨立數據(僅限PROVA-903)
臺灣寶華 PROVA-901/PROVA-903多功能數字電表電氣規格(23℃±5℃):
下方所列之準確度系針對一信道(信道1或2)。當雙通道同時使用時,有另外的規格,詳細數據請參閱所附雙信道規格表。下表中的準確度亦涵括了相對值。準確度的表達方式為讀值的±%加減位數。 | |||||||
AC交流電壓 | |||||||
范圍(ACV) | 分辨率 | 準確度(50/60Hz) | 準確度(45Hz-1KHz) | ||||
60.000mV | 0.001mV | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | ||||
600.00mV | 0.01mV | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | ||||
6.0000V | 0.0001V | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | ||||
60.000V | 0.001V | ±0.1%±20dgts | ±0.6%±20dgts | ||||
600.00V | 0.01V | ±0.1%±20dgts | ±0.6%±20dgts | ||||
1000.0V(0-400V) | 0.1V | ±0.1%±20dgts | ±2%±30dgts | ||||
1000.0V(400-1000V) | 0.1V | ±0.1%±20dgts | ±2%±30dgts (45Hz-400Hz) | ||||
范圍(ACV) | 準確度(20Hz-45Hz) | 準確度(1KHz-10KHz) | 準確度(10KHz-20KHz) | ||||
60.000mV | ±0.8%±25dgts | ±2%±20dgts | ±2.5%±20dgts | ||||
600.00mV | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ±2.5%±20dgts | ||||
6.0000V | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ±2.0%±20dgts | ||||
60.000V | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ±2.0%±20dgts | ||||
600.00V(0-400V) | ±0.8%±25dgts | ±5%±20dgts | Not Specified | ||||
600.00V(400-600V) | ±0.8%±25dgts | Not Specified | Not Specified | ||||
1000.0V(0-400V) | ±0.8%±25dgts | ±2%±40dgts | Not Specified | ||||
1000.0V(400-1000V) | ±0.8%±25dgts | Not Specified | Not Specified | ||||
范圍(ACV) | 準確度(20KHz-50KHz) | 準確度(50KHz-100KHz) | 準確度(100KHz-200KHz) | ||||
60.000mV | ±4%±40dgts | ±4%±40dgts | Not Specified | ||||
600.00mV | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts | ||||
6.0000V | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts | ||||
60.000V | ±4%±40dgts | ±4%±40dgts | Not Specified | ||||
600.00V | Not Specified | Not Specified | Not Specified | ||||
1000.0V | Not Specified | Not Specified | Not Specified | ||||
DC直流電壓(輸入阻抗:10M?) | |||||||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | ||||
60.000mV | 0.001mV | ±0.1%±5dgts | DC 1000V | ||||
600.00mV | 0.01mV | ±0.03%±3dgts | DC 1000V | ||||
6.0000V | 0.0001V | ±0.03%±3dgts | DC 1000V | ||||
60.000V | 0.001V | ±0.03%±3dgts | DC 1000V | ||||
600.00V | 0.01V | ±0.03%±3dgts | DC 1000V | ||||
1000.0V | 0.1V | ±0.04%±3dgts | DC 1000V | ||||
AC交流電流 | |||||||
范圍(ACA) | 分辨率 | 準確度(50/60Hz) | 準確度(45Hz-1KHz) | ||||
600.00μA | 0.01μA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ||||
6000.0μA | 0.1μA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ||||
60.000mA | 0.001mA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ||||
600.00mA | 0.01mA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ||||
1.0000A | 0.0001A | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ||||
10.000A | 0.001A | ±0.5%±20dgts | ±0.5%±20dgts | ||||
范圍(ACA) | 準確度(20Hz-45Hz) | 準確度(1KHz-10KHz) | 準確度(10KHz-20KHz) | ||||
600.00μA | ±1%±20dgts | ±2%±20dgts | ±1%±20dgts | ||||
6000.0μA | ±1%±20dgts | ±2%±20dgts | ±1%±20dgts | ||||
60.000mA | ±1%±20dgts | ±0.5%±20dgts | ±1%±20dgts | ||||
600.00mA | ±1%±20dgts | ±0.5%±20dgts | ±1%±20dgts | ||||
1.0000A | ±1%±20dgts | ±1.5%±20dgts | Not Specified | ||||
10.000A | ±2%±20dgts | ±1.5%±20dgts | Not Specified | ||||
DC直流電流 | |||||||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |||||
600.00μA | 0.01μA | ±0.2%±10dgts | |||||
6000.0μA | 0.1μA | ±0.1%±10dgts | |||||
60.000mA | 0.001mA | ±0.2%±10dgts | |||||
600.00mA | 0.01mA | ±0.1%±10dgts | |||||
1.0000A | 0.0001A | ±0.1%±10dgts | |||||
10.000A | 0.001A | ±0.3%±10dgts | |||||
電阻(?) | |||||||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | 超載保護 | ||||
999.99? | 0.01? | ±0.19%±8dgts | AC 1000V | ||||
9.9999K? | 0.0001K? | ±0.39%±3dgts | AC 1000V | ||||
99.999K? | 0.001K? | ±0.39%±3dgts | AC 1000V | ||||
999.99K? | 0.01K? | ±0.19%±3dgts | AC 1000V | ||||
9.9999M? | 0.0001M? | ±0.2%±6dgts | AC 1000V | ||||
40.000M? | 0.001M? | ±1%±6dgts | AC 1000V | ||||
雙信道補充規格(DC-400Hz) 如果進行雙通道的測量,以下的準度應加入原來所訂的準度 | |||||||
ACV(通道2) | DCV(通道2) | ACA(通道2) | DCA(通道2) | ||||
ACV(通道1) | ±1% ±(V1-V2) *200PPM (信道1,信道2) | ±0.5% ±(V1-V2) *20PPM (信道1,信道2) | ±0.1μA/V(μA,通道2) ±1μA/V(mA,通道2) ±0.2mA/V(A,通道2) ±2mV/A(mV,通道1) ±5mV/A(V,通道1) | ±0.25% (信道1,信道2) | |||
DCV(通道1) | ±0.5% ±(V1-V2) *20PPM (信道1,信道2) | ±0.25% (信道1,信道2) | ±0.25% (信道1,信道2) | ±0.25% (信道1,信道2) | |||
(V1-V2)*PPM的結果是伏特 V1:信道1中所讀取的電壓 V2:信道2中所讀取的電壓 PPM:百萬分之幾 | |||||||
導通(開路電壓約3V) | |||||||
范圍 | 分辨率 | 嗶嗶聲 | 超載保護 | ||||
999.99? | 0.01? | <40? approx. | AC 1000V | ||||
電容(自動檔) | |||||||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |||||
60.00nF | 0.01nF | ±0.8%±5dgts | |||||
600.0nF | 0.1nF | ±1.5%±5dgts | |||||
6.000μF | 0.001μF | ±1.5%±5dgts | |||||
60.00μF | 0.01μF | ±2.0%±5dgts | |||||
490.0μF | 0.1μF | ±3.5%±5dgts | |||||
電容(手動檔) | |||||||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |||||
99.99nF | 0.01nF | ±0.8%±5dgts | |||||
999.9nF | 0.1nF | ±1.5%±5dgts | |||||
9.999μF | 1μF | ±1.5%±5dgts | |||||
99.99μF | 0.01μF | ±2.0%±5dgts | |||||
999.9μF | 0.1μF | ±3.5%±5dgts | |||||
二極管(Diode)(開路電壓大約3V,過載保護AC 1000V) | |||||||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | 短路電路電流 | ||||
3.0000V | 0.0001V | ±2%±5dgts | 0.8mA typical | ||||
頻率(TTL方波) | |||||||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | 超載保護 | ||||
1.000Hz-2MHz | 0.0001Hz-0.0001MHz | ±0.005%±4dgts | AC 1000V | ||||
工作周期(%,TTL方波,1Hz-600KHz) | |||||||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | 超載保護 | ||||
0.001%-9.999% | 0.001% | ±30d/KHz±30dgts | AC 1000V | ||||
10.00%-100.00% | 0.01% | ±3d/KHz±3dgts | AC 1000V | ||||
頻率(正弦波) | |||||||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | 超載保護 | ||||
1.0000Hz-200KHz | 0.0001Hz-100Hz | ±0.02%±4dgts | AC 1000V | ||||
工作周期(%,正弦波) | |||||||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | 超載保護 | ||||
0.001%-100.00% | 0.001%-0.01% | Not specified | AC 1000V |
臺灣寶華 PROVA-901/PROVA-903多功能數字電表一般規格:
電池種類 | 9V |
保險絲 | 快速1A/1000V(mA/μA輸入端) 快速20A/1000V(A輸入端) |
屏幕顯示 | 5+5位LCD帶類此線段圖 |
范圍選擇 | 自動與手動 |
取樣周期 | ACV,ACA:2次/秒(大約) DCV,DCA:4次/秒(大約) |
過載警示 | OL |
消耗電流 | 6mA(大約) |
電源不足警示 |
|
工作溫度 | -10℃~40℃ |
工作濕度 | 小于85%相對濕度 |
高度 | zui高2000公尺 |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
儲存濕度 | 小于75%相對濕度 |
尺寸(長×寬×高) | 207mm(長)×101mm(寬)×47mm(高) 8.15"(長)×4"(寬)×1.85"(高) |
重量 | 430g/15.2oz(含電池) |
配件 | 說明書×1 9V電池×1 USB對RS-232 線×1 軟件光盤×1 軟件說明書×1 |
報價:¥1750
已咨詢3次電力檢測
報價:¥1300
已咨詢2次電力檢測
報價:面議
已咨詢50次萬用表
報價:面議
已咨詢39次萬用表
報價:面議
已咨詢49次萬用表
報價:面議
已咨詢38次萬用表
報價:面議
已咨詢34次萬用表
報價:¥420
已咨詢1064次PZ系列可編程智能電測儀表