臺灣寶華 WM-01/WM-02瓦特功率計記錄器產品特點:
?4組LCD顯示W,PF,V,A
?易測易用
?具有RS-232C接口
臺灣寶華 WM-01/WM-02瓦特功率計記錄器技術參數:
瓦特(WATT;Auto Range,AC & DC) | |||
范圍 | 分辨率 | 準確度(0~400Hz) | 輸入 |
200W | 0.1W | 0.5%讀值±5位數 | 0~300V,0~20A,0~400Hz,PF=0~1 |
2000W | 1W | 0.5%讀值±5位數 | 0~300V,0~20A,0~400Hz,PF=0~1 |
電壓(VOLTAGE;True RMS,Auto Range,AC & DC) | |||
范圍 | 分辨率 | 準確度(0~400Hz) | 過載保護 |
200V | 0.1V | 0.5%讀值±4位數 | 1000V DC/750V AC |
750V | 1V | 0.5%讀值±4位數 | 1000V DC/750V AC |
電流(CURRENT;True RMS,AC & DC) | |||
范圍 | 分辨率 | 準確度(0~400Hz) | 過載保護 |
2A | 0.001A | 0.5%讀值±4位數 | 2A |
20A | 0.01A | 0.5%讀值±4位數 | 20A |
頻率(FREQUENCY;感度>5V) | |||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
2K~20MHz | 1Hz~10KHz | 0.5%讀值±2位數 | |
功率因子(直接由瓦特值,電流值,電壓值計算) 功率因子=瓦特值/(電流值×電壓值) | |||
其它規格 | |||
顯示方式 | 3 1/2LCD顯示,zui大指示,具功能、單位、小數點表示 | ||
溢位指示 | OL | ||
取樣率 | 2.5次/秒 | ||
電源 | 1.5V(UM3)×2電池 | ||
電流消耗 | 約22mA | ||
工作環境溫度 | 0~40℃ | ||
工作環境濕度 | 80%相對濕度以下 | ||
尺寸 | 352mm(L)×300mm(W)×100mm(H) 13.9"(L)×11.8"(W)×3.9"(H) | ||
重量 | 約1.637kg,約3.6磅 |
報價:¥3950
已咨詢2次電力檢測
報價:面議
已咨詢17次汽車與金屬
報價:面議
已咨詢157次光學粗糙度測試儀
報價:面議
已咨詢17次氣相色譜儀(GC)部件與備件
報價:面議
已咨詢43次抑制劑和篩選化合物庫
報價:面議
已咨詢101次其他附件
報價:面議
已咨詢162次色譜耗材
報價:面議
已咨詢134次其他附件