臺灣寶華 PROVA-23電力諧波及漏電鉗表(90A)產(chǎn)品特點(diǎn):
■實(shí)功率(W,KW,HP),虛功率(VAR,KVAR),視在功率(VA,KVA)
■功率因素(PF),相角(Φ),及能量(mWH,WH,KWH)
■測量IT產(chǎn)品的備用電池消耗功率
■交流電流諧波分析
■第1到第99次的諧波分析,1.0%zui佳誤差
■總諧波失真(%THD-F)以及波峰因素(CF)
■在0.5%基準(zhǔn)誤差時(shí)電壓與電流均方根值測量
■快速峰值鎖定(39μs for 50Hz,33μs for 60Hz)
■測量三相平衡功率
■測量三相電源的相序
■可設(shè)定1到250的(CT)比流器比率
■zui大值,zui小值及鎖定功能
■泄漏電流量測,10μA之分辨率
■可測量馬力
■在不使用狀態(tài)30分鐘后自動關(guān)機(jī)功能(可解除)
臺灣寶華 PROVA-23電力諧波及漏電鉗表(90A)電氣規(guī)格(23℃±5℃):
交流瓦特(50或60Hz,PF功率因素0.6到1,CT比流器比值=1,電壓>交流4V,電流>交流mA檔位中的1mA,電流>交流A檔位中的0.04A,規(guī)格適用于連續(xù)波形) | |||
檔位(0~60A) | 分辨率 | 讀值誤差 | |
0.050-9.999W | 0.001W | ±2%±0.025W | |
10.00-99.99W | 0.01W | ±2%±0.25W | |
100.0-999.9W | 0.1W | ±2%±2.5W | |
1.000-9.999KW | 0.001KW | ±2%±0.025KW | |
10.00-99.99KW | 0.01KW | ±2%±0.25KW | |
100.0-999.9KW | 0.1KW | ±2%±2.5KW | |
1000-9999KW | 1KW | ±2%±25KW | |
檔位(60~100A) | 分辨率 | 讀值誤差 | |
0.050-9.999W | 0.001W | ±2% of VA±5dgts | |
10.00-99.99W | 0.01W | ±2% of VA±5dgts | |
100.0-999.9W | 0.1W | ±2% of VA±5dgts | |
1.000-9.999KW | 0.001KW | ±2% of VA±5dgts | |
10.00-99.99KW | 0.01KW | ±2% of VA±5dgts | |
100.0-999.9KW | 0.1KW | ±2% of VA±5dgts | |
1000-9999KW | 1KW | ±2% of VA±5dgts | |
交流電壓(自動換檔,均方根值,波峰因素<4,輸入阻抗10M?,zui大峰值為860V DC,AC交流電800V過載保護(hù)) | |||
檔位 | 分辨率 | 讀值誤差(50/60Hz) | |
5V-250V | 0.1V | ±0.5%±5dgts | |
250V-600V | 0.1V | ±0.5%±5dgts | |
檔位 | 分辨率 | 讀值誤差(45-1KHz) | |
5V-250V | 0.1V | ±1.5%±5dgts | |
250V-600V | 0.1V | ±1.5%±5dgts | |
交流電流(自動檔位,均方根值,波峰因素<4,當(dāng)CT=1,mA檔位的zui大峰值為880mA DC以內(nèi),A檔位的zui大峰值為73.5A DC以內(nèi),AC交流電600A過載保護(hù)) | |||
檔位 | 分辨率 | 讀值誤差(50/60Hz) | |
0.5-60mA | 0.01mA | ±0.5%±5dgts | |
60-100mA | 0.01mA | ±0.5%±50dgts | |
100-600mA | 0.1mA | ±0.5%±5dgts | |
0.05-3A | 0.001A | ±0.5%±5dgts | |
3-30A | 0.01A | ±0.5%±5dgts | |
30-90A | 0.01A | ±1.0%±5dgts | |
檔位 | 分辨率 | 讀值誤差(45-1KHz) | |
0.5-60mA | 0.01mA | ±1.5%±5dgts | |
60-100mA | 0.01mA | ±1.5%±50dgts | |
100-600mA | 0.1mA | ±1.5%±5dgts | |
0.05-3A | 0.001A | ±1.5%±5dgts | |
3-30A | 0.01A | ±1.5%±5dgts | |
30-90A | 0.01A | ±1.5%±5dgts | |
交流電壓諧波的百分比(第1到第99次諧波,在50或60Hz時(shí)zui小電壓>AC 80V,若電壓在50或60Hz時(shí)為0,則所有的百分比顯示皆為0) | |||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 | |
1-10次 | 0.1% | (讀值的±0.7%)±1% | |
11-20次 | 0.1% | (讀值的±2%)±1% | |
21-50次(A檔) | 0.1% | (讀值的±5%)±1% | |
21-50次(mA檔) | 0.1% | (讀值的±10%)±1% | |
51-99次 | 0.1% | (讀值的±35%)±1% | |
交流電壓諧波的強(qiáng)度(第1到第99次諧波,在50或60Hz時(shí)zui小電壓>AC 80V) | |||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 | |
1-10次 | 0.1V | (讀值的±0.7%)±7dgts | |
11-20次 | 0.1V | (讀值的±2%)±7dgts | |
21-50次(A檔) | 0.1V | (讀值的±5%)±7dgts | |
21-50次(mA檔) | 0.1V | (讀值的±10%)±7dgts | |
51-99次 | 0.1V | (讀值的±35%)±7dgts | |
交流電流諧波的百分比(第1到第99次諧波,在50或60Hz時(shí),mA檔的zui小電流>100mA,A檔的zui小電流>1A。若電流在50或60Hz時(shí)為0,則所有的百分比顯示皆為0) | |||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 | |
1-10次 | 0.1% | (讀值的±0.7%)±1% | |
11-20次 | 0.1% | (讀值的±2%)±1% | |
21-50次(A檔) | 0.1% | (讀值的±5%)±1% | |
21-50次(mA檔) | 0.1% | (讀值的±10%)±1% | |
51-99次 | 0.1% | (讀值的±35%)±1% | |
交流電流諧波的強(qiáng)度(第1到第99次諧波,在50或60Hz時(shí),mA檔的zui小電流>100mA,A檔的zui小電流>1A) | |||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 | |
1-10次 | 0.01mA/ 0.1 mA/ 0.001A/ 0.01A | 讀值在mA:(讀值的±1%)±2mA 讀值在A:(讀值的±1%)±0.3A | |
11-20次 | 讀值在mA:(讀值的±7%)±2mA 讀值在A:(讀值的±7%)±0.3A | ||
21-50次 | 讀值在mA:(讀值的±15%)±3mA 讀值在A:(讀值的±15%)±0.3A | ||
51-99次 | 讀值在mA:(讀值的±35%)±3mA 讀值在A:(讀值的±35%)±0.3A | ||
功率因素(PF,交流電壓>4V,交流mA>1mA,交流A>0.04A,瓦特>50位讀值) | |||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率(以角度來說) | |
0.000-1.000 | 0.001 | ±0.04 | |
相角(Φ,50或60Hz) | |||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 | |
-180°~ 180° | 0.1° | ±2° | |
0°~ 360° | 0.1° | ±2° | |
總諧波失真值(THD-F,針對di一個諧波,范圍為45~65Hz,電壓>80V,電流在A檔位時(shí)>1A,電流在mA檔位時(shí)>100mA,計(jì)算值取第1個到第50個諧波,若電壓或電流讀值為0時(shí),則所有顯示的百分比皆為0) | |||
檔位(45~65Hz) | 分辨率 | 讀值誤差 | |
0.0-20.0% | 0.1% | ±2% | |
20.0-100% | 0.1% | (讀值的±3%)±5% | |
100-999.9% | 0.1% | (讀值的±10%)±10% | |
交流電壓之峰值(峰值>10V)或交流電流之峰值(mA檔峰值>10mA;A檔峰值>0.5A),適用于連續(xù)波形(方波除外) | |||
檔位 | 取樣時(shí)間 | 讀值誤差 | |
50Hz | 39μs | ±5%±30digits | |
60Hz | 33μs | ±5%±30digits | |
交流電壓(峰值>10V)或交流電流(mA檔峰值>10mA;A檔峰值>0.5A)的波峰因素(C.F.),適用于連續(xù)波形(方波除外) | |||
檔位(45~65Hz) | 分辨率 | 讀值誤差 | |
1.00-99.99 | 0.01 | ±5%±30digits | |
頻率(Hz) | |||
檔位 | 分辨率 | 讀值誤差 | 允許輸入范圍 |
mA(45-65Hz) | 0.1Hz | ±0.5Hz | 20mA~1.2A |
A(45-65Hz) | 0.1Hz | ±0.5Hz | 1A~100A |
靈敏度:mA檔位>20mA,A檔位>3A,且>50V |
臺灣寶華 PROVA-23電力諧波及漏電鉗表(90A)一般規(guī)格:
導(dǎo)線直徑 | 30mm(約略) |
電池種類 | 3號電池兩枚(1.5V) |
顯示器 | 4+2+2digits LCD |
檔位選擇 | 自動 |
過載顯示 | OL |
耗電量 | 10毫安(約略) |
低電源顯示 |
|
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)后30分鐘 |
顯示更新時(shí)間 | 2次/秒 |
一周取樣數(shù) | 512(電壓V或電流A) 256(功率W) |
溫度系數(shù)(<18℃或>28℃) | 0.15×(原有的準(zhǔn)確度)/℃ |
操作溫度 | -10℃到50℃ |
操作濕度 | 小于85%相對濕度 |
量測高度 | zui高2000公尺 |
儲存溫度 | -20℃到60℃ |
儲存濕度 | 小于75%相對濕度 |
尺寸 | 210mm(長)×62mm(寬)×35.6mm(高) 8.3"(長)×2.5"(寬)×1.4"(高) |
重量 | 200g(含電池) |
附件 | 導(dǎo)線×1 手提包×1 使用手冊×1 1.5V電池×2 |
選配 | 鱷魚夾 |
報(bào)價(jià):¥2500
已咨詢4次電力檢測
報(bào)價(jià):¥2150
已咨詢2次電力檢測
報(bào)價(jià):¥2250
已咨詢3次電力檢測
報(bào)價(jià):¥3500
已咨詢1次電力檢測
報(bào)價(jià):¥3600
已咨詢1次電力檢測
報(bào)價(jià):¥3100
已咨詢1次電力檢測
報(bào)價(jià):¥2200
已咨詢1次電力檢測
報(bào)價(jià):面議
已咨詢6次鉗形表