臺灣泰仕 TES-1315/TES-1316溫度記錄表產品特點:
?高精度J,K,T,E,N,R,S多種類型測試棒
?T1/T2雙顯示功能(TES-1316)
?HI/LO警報裝置(TES-1315)
?zui大值/最小值(含時間)、平均值之讀值鎖定功能
?攝氏、華氏、jue對溫度切換功能
?背光功能
?計算機聯機功能
臺灣泰仕 TES-1315/TES-1316溫度記錄表技術參數:
量測范圍 | J型:-150.0℃~+1090.0℃(-200.0℉~+1994.0℉) K型:-150.0℃~+1370.0℃(-200.0℉~+1999.9℉) T型:-150.0℃~+400.0℃(-200.0℉~+752.0℉) E型:-150.0℃~+870.0℃(-200.0℉~+1598.0℉) N型:-150.0℃~+1300.0℃(-200.0℉~+1999.9℉) R型:2.0℃~+1767.0℃(+35℉~+1999.9℉) S型:2.0℃~+1767.0℃(+35℉~+1999.9℉) |
分辨率 | J、K、T、E及N型:0.1℃/℉/K R及S型:1.0℃/℉/K(0.1℃/℉/K只供參考用) |
準確度 | J、K、T、E及N型:±[0.05%讀值+0.5℃(0.9℉)] [低于-100℃(-148℉):加0.15%讀值于J、K、E及N型;加0.45%讀值于T型] R及S型:±[0.05%讀值+2℃(4℉)] |
溫度系數 | 0.01%讀值+0.03℃每℃(0.06℉每℉) 超出+18℃至28℃(+64℉ to 82℉)范圍時 [低于-100℃(-148℉):加0.04%讀值于J、K、E及N型;+0.08%讀值于T型] |
zui大差動共態電壓 | 1V(T1和T2zui大電壓值的差異)(TES-1316) |
輸入保護 | 20Vzui大輸入電壓 |
取樣率 | 1次/1.5秒 |
手動數據記憶筆數 | 98筆 |
自動數據記憶筆數 | 4200筆(TES-1315)/4100筆(TES-1316) |
操作/儲存環境條件 | 0℃~50℃<80%RH/-10℃~60℃<70%RH |
電源 | 6只1.5V尺寸AAA電池 |
電池壽命 | 約200小時(TES-1315)/約80小時(TES-1316) |
尺寸 | 150(長)×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 大約235克 |
附件 | 說明書、電池、軟件光盤、USB光耦合纜線 |
報價:¥1300
已咨詢5次環境檢測
報價:¥1650
已咨詢382次氣體環境監測
報價:¥1766
已咨詢339次氣體環境監測
報價:¥1450
已咨詢8次環境檢測
報價:¥2800
已咨詢466次氣體環境監測
報價:¥484
已咨詢464次氣體環境監測
報價:¥2984
已咨詢406次氣體環境監測
報價:¥2800
已咨詢446次氣體環境監測