產品特點:
◆三軸向、四通道模式可切換
◆多通道、多分析儀同時運行
◆體積小、重量輕
◆彩屏、顯示清晰、操作方便
產品簡介:
AHAI3401型四通道振動分析儀是一種采用數字信號處理技術的手持式四通道振動分析儀,它能測量環境振動、全身振動、手傳振動、設備振動等。既能測量振動信號的加速度、速度、位移,又可以對振動信號進行1/3倍頻程頻譜分析、FFT分析等功能。較原有的AWA6258三軸向振動分析儀在頻率范圍和測量范圍等技術性能上有較大的提升。同時在人機工程上也進行了改進,如外觀上更符合人體工程學,方便手持操作;采用了彩色大液晶顯示屏,操作界面進行了重新設計,讓操作和使用更加便捷等。執行GB/T 23716-2009《人體對振動的響應—測量儀器》(IDT ISO 8041:2005)滿足GB/T 10071-1988《環境振動測量方法》標準對振動測量儀器的要求。
技術參數:
執行標準 | GB/T 23716-2009、ISO 8041:2005、IEC 61260:2001 class 1、GB/T 3241 1級 | |
適用標準 | GB/T10071-1998、GB/T13441-2007、GB/T14790-2009、GB/T 50355-2005、JGJ/T 170-2009、GB/T 50452-2008 等 | |
加速度傳感器 | AHAI6300通用3軸IEPE型座墊式傳感器 | 靈敏度:20mV/g 質量:550g 用處:全身振動測量 |
AHAI6302通用3軸IEPE型傳感器 | 靈敏度:20mV/g 質量:42g 用處:手傳振動測量、機器振動測量 | |
AHAI6303振動3軸IEPE型傳感器 | 靈敏度:500mV/g 質量:800g 用處:環境振動測量、建筑物環境振動測量 | |
頻率范圍 | 統計分析(全身振動) | Wx-y/Wz(水平/垂向計權): 1.25Hz~63Hz(±1dB) 1Hz~80Hz(±2dB) Wk/Wm: 1Hz~80Hz(±1dB) 0.5Hz~125Hz(±2dB) |
工作測振儀 | 加速度:3.15Hz~3150Hz 速度:3.15Hz~1250Hz 位移:12.5Hz~630Hz | |
手傳振動 | VWhe: 10Hz~800Hz(±1dB) 5Hz~1600Hz(±2dB) | |
振動1/3OCT | 電信號:0.4Hz~2500Hz(±0.3dB) 帶傳感器:0.4Hz~2500Hz(±5%) 爆破振動:4Hz~180Hz(±1dB) 2Hz~245Hz(±2dB) | |
振動FFT | 電信號:0.4Hz~3200Hz(±0.3dB) | |
頻率計權 | 并行Wz(全身垂向,簡稱z計權)、Wx-y(全身水平,簡稱x計權)、Wk、Wm、Wh | |
通道數 | 4 | |
時間平均方式 | 并行(同時)指數、線性 | |
時間平均常數 | 1s(F檔)、8s(S檔) | |
顯示刷新 | 瞬時值1秒一次 | |
顯示器 | 240×320點陣彩色TFT顯示器,有LED背光 | |
A/D位數 | 24位 | |
采樣頻率 | 1024Hz或8192Hz | |
存貯功能 | 32M Bit Flash RAM,最多1024組數據或81920秒記錄結果 | |
輸出接口 | RS 232接口,USB接口 | |
工作電源 | 4節LR6堿性電池,也可使用5V外接電源 | |
尺寸 | 250×90×32mm | |
質量 | 400g(不含傳感器) | |
工作環境 | 工作溫度:-10℃~50℃ 存貯溫度:-20℃~70℃ 相對濕度:25%~90% |
報價:¥12000
已咨詢7次環境檢測
報價:面議
已咨詢5078次便攜四通道SPR儀器P4SPR
報價:¥3250
已咨詢5次環境檢測
報價:¥4800
已咨詢8次環境檢測
報價:¥6860
已咨詢6次環境檢測
報價:¥12600
已咨詢4次環境檢測
報價:面議
已咨詢533次便攜式總烴分析儀OM3000Pro
報價:¥8600
已咨詢9次環境檢測