項(xiàng)目名稱: | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升-設(shè)備采購(gòu) | 項(xiàng)目編號(hào): | [231223]JXDL[CS]2025000 |
公告類型: | 成交公告 | 公告時(shí)間: | 2025-05-27 |
行政區(qū)域: | 青岡縣 | 總中標(biāo)金額: | ¥39.840000 萬元(人民幣) |
評(píng)審專家 | 王欣,段連萍,馬濱勝 | 供應(yīng)商 | |
采購(gòu)單位 | 青岡縣建設(shè)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 代理機(jī)構(gòu) | 黑龍江金祥工程咨詢有限公司 |
合同包1(醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升-設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
河北仁協(xié)醫(yī)療科技有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)和平西路676號(hào)大郭商務(wù)樓1號(hào)商辦樓613 | 398,400.00元 |
合同包1(醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升-設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(河北仁協(xié)醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 數(shù)字式心電圖機(jī) | 樂普 | ECG-1112M | 1.00(臺(tái)) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-2 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲系統(tǒng)(含工作站) | 飛依諾 | E10,配G1-4P心臟探頭、F4-12L淺表探頭、F2-5C腹部探頭。 | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 醫(yī)用五分類血液分析儀(含工作站) | 帝邁 | DF55 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 半自動(dòng)尿液分析儀 | 優(yōu)利特 | URIT-180 | 1.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-5 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中頻脈沖點(diǎn)治療儀 | 奔奧 | BA2008-Ⅰ | 2.00(臺(tái)) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-6 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)定向透藥治療儀 | 晉瑞 | JR-4BS | 2.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-7 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 熏蒸床 | 昊德康 | HXZ-IIIA | 1.00(張) | 15,100.00 | 15,100.00 |
1-8 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電子針療儀 | 華佗 | SDZ-Ⅱ | 2.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-9 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 艾灸治療儀 | 凌遠(yuǎn) | LY-AJ07a | 2.00(臺(tái)) | 2,100.00 | 4,200.00 |
1-10 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 腰椎治療儀 | 可孚 | YKX-Y31 | 1.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-11 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 微壓煎藥機(jī) | 老藥師 | YJCW201+1 | 1.00(臺(tái)) | 3,900.00 | 3,900.00 |
王欣、段連萍、馬濱勝
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家、省有關(guān)規(guī)定,按照計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文件規(guī)定計(jì)算,按1.5%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升-設(shè)備采購(gòu) | 0.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升-設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北仁協(xié)醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 398,400.00 | 398,400.00 | 1 | 1 | |
哈爾濱物尚商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 30.00 | 29.92 | 99.25 | 399,400.00 | 399,400.00 | 2 | 2 | |
哈爾濱遠(yuǎn)大民生醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 38.67 | 27.00 | 29.91 | 95.58 | 399,600.00 | 399,600.00 | 3 | 3 | |
朝陽(yáng)區(qū)凱勝物資經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:資質(zhì)要求,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 | ||||||||||
黑龍江拓美商貿(mào)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。,資質(zhì)要求,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 |
名稱:青岡縣建設(shè)鄉(xiāng)衛(wèi)生院
地址:青岡縣建設(shè)鄉(xiāng)
聯(lián)系方式:15046634999
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:黑龍江金祥工程咨詢有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第二大道與三環(huán)路交口外灘1898A4棟二單元17層1701室
聯(lián)系方式:19523241188
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:李先生
電話:19523241188
黑龍江金祥工程咨詢有限公司
2025年05月27日