項目名稱: | 2024年度第二批各科室醫療設備(神經內科三病區、全科醫學科、兒科、口腔科門診、消毒供應室、神經外科)采購 | 項目編號: | BTZCS-G-H-24026 |
公告類型: | 中標公告 | 公告時間: | 2024-10-18 |
行政區域: | 市轄區 | 總中標金額: | ¥525.580000 萬元(人民幣) |
評審專家 | 王新華,王旭東,杜立華,林亮,周雨田 | 供應商 | |
采購單位 | 內蒙古科技大學包頭醫學院第一附屬醫院 | 代理機構 | 內蒙古中泰工程項目管理有限公司 |
合同包1(A包-神經內科三病區、全科醫學科、兒科):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
江西銳世圣亞商貿有限公司 | 江西省新余市分宜縣東環路西側、嶺北東路南側(天工美食文化廣場)7幢20號115 | 綜合評分法 | 否 | 1,733,800.00元 | 87.20 |
合同包2(B包-口腔科門診、消毒供應室):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
北京牙科通醫療科技股份有限公司 | 北京市海淀區大柳樹路15號富海中心3號富海國際港B1層 | 綜合評分法 | 否 | 762,000.00元 | 80.00 |
合同包3(C包-神經外科):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
北京鑫佰瑞國際貿易有限公司 | 北京市大興區廣平大街9號8幢4層4211室 | 綜合評分法 | 否 | 2,760,000.00元 | 90.51 |
合同包1(A包-神經內科三病區、全科醫學科、兒科):
貨物類(江西銳世圣亞商貿有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 多導睡眠監測儀 | 諾誠 | NPSC-C | 1.00(臺) | 376,000.0000 | 376,000.0000 |
1-2 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 視頻眼震圖儀 | 由庚 | ZT-VNG-II | 1.00(臺) | 570,000.0000 | 570,000.0000 |
1-3 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 經顱磁刺激儀 | 依瑞德 | MagTD 40 | 1.00(臺) | 544,000.0000 | 544,000.0000 |
1-4 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 便攜式睡眠監測系統 | 萬脈 | SF-A9 | 1.00(臺) | 32,700.0000 | 32,700.0000 |
1-5 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 除顫監護儀 | 安保 | I6 | 1.00(臺) | 44,500.0000 | 44,500.0000 |
1-6 | 醫用內窺鏡 | 喉鏡 | 優億 | UED-C2 | 1.00(臺) | 28,800.0000 | 28,800.0000 |
1-7 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 神經發育篩查工具箱 | 拓德 | TD-CEC-1000 | 1.00(套) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
1-8 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 視力篩查儀 | 格威 | BVS200L | 1.00(臺) | 87,500.0000 | 87,500.0000 |
1-9 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 耳聲發射聽力篩查儀 | 麥力聲 | MA01 | 1.00(臺) | 44,500.0000 | 44,500.0000 |
合同包2(B包-口腔科門診、消毒供應室):
貨物類(北京牙科通醫療科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-10 | 口腔設備及器械 | 口腔頜面錐形束計算機體層攝影設備 | 朗視 | Smart3D-Xs | 1.00(臺) | 399,900.0000 | 399,900.0000 |
2-11 | 口腔設備及器械 | 封口機 | 恒瑞 | HR-100MZ | 1.00(臺) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
2-12 | 口腔設備及器械 | 壓膜機 | 精工 | JG-5832ZC | 1.00(臺) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
2-13 | 口腔設備及器械 | 全自動切割機 | 逸風 | EF215-A | 1.00(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
2-14 | 口腔設備及器械 | 口腔顯微鏡 | 西默 | DOM3000C | 3.00(臺) | 90,000.0000 | 270,000.0000 |
2-15 | 口腔設備及器械 | 醫用封口切割一體機 | 逸風 | EF121-A | 1.00(臺) | 72,900.0000 | 72,900.0000 |
合同包3(C包-神經外科):
貨物類(北京鑫佰瑞國際貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-16 | 醫用超聲波儀器及設備 | 超聲手術系統 | 速邁醫療 | USI1005 | 1.00(套) | 1,438,000.0000 | 1,438,000.0000 |
3-17 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電泳儀電源 | 六一生物 | DYY-6C | 1.00(臺) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
3-18 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 恒溫氣浴搖床 | 滬析 | HT-20TG | 1.00(臺) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
3-19 | 臨床檢驗設備 | 大容量高速臺式離心機 | 大龍興創 | Q2048 | 1.00(臺) | 23,800.0000 | 23,800.0000 |
3-20 | 臨床檢驗設備 | 細胞培養液廢液抽取吸引泵 | 大龍興創 | EcoVAC | 1.00(臺) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
3-21 | 病房護理及醫院設備 | 固定器 | 申科 | SK-GWQ-EA-I | 1.00(臺) | 178,000.0000 | 178,000.0000 |
3-22 | 手術器械 | 顯微手術器械 | 蕭山 | 各型號 | 1.00(套) | 137,000.0000 | 137,000.0000 |
3-23 | 手術器械 | 雙極電凝鉗(鑷) | 普美 | FBS1221 | 10.00(臺) | 22,600.0000 | 226,000.0000 |
3-24 | 手術器械 | 手術用頭架 | 梅菲爾德 | AL3030 | 2.00(臺) | 328,000.0000 | 656,000.0000 |
3-25 | 醫用光學儀器 | 熒光倒置顯微鏡 | 明美光電 | MF52-M | 1.00(臺) | 84,800.0000 | 84,800.0000 |
王新華、王旭東、杜立華、林亮、周雨田(采購人代表)
代理服務費收費標準:
采購代理服務費按內蒙古自治區工程建設協會《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見》(內工建協﹝2022﹞34號)文件規定的收費標準收取。
代理服務費金額:
合同包1(A包-神經內科三病區、全科醫學科、兒科): 2.6007萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(B包-口腔科門診、消毒供應室): 1.143萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3(C包-神經外科): 4.140萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜1.關于存檔資料的說明:供應商中標后,須于中標結果公告后3個工作日內提供與電子響應文件內容完全一致的紙質響應文件3份(用于備案存檔,無需分正副本)。紙質響應文件要求由投標文件制作工具直接打印(內容必須完整,如有工程量清單,需包含與中標金額一致的已標價的工程量清單)、裝訂后并加蓋單位公章,如與電子版響應文件內容不一致所引起一切法律責任及不良后果,由供應商自行承擔,并記入誠信檔案。紙質響應文件中所有要求蓋章、簽字的地方都按“采購文件”中“簽字、蓋章要求”執行。打印注意事項:建議使用雙面打印。紙質響應文件要以膠裝形式牢固裝訂。按采購文件中響應文件格式”的順序裝訂成冊,牢固裝訂是指裝訂好的響應文件不至于在翻閱時散開或用簡單的方式將其中一項取出或將其他文件插入,各種活頁裝訂、打孔式、塑料方便式書脊插入裝訂的不認為是牢固裝訂。
2.中標供應商請在接到成交通知書后30日內與采購人簽訂合同。合同簽訂后2個工作日內將合同掃描件打包發送內蒙古中泰工程項目管理有限公司,郵箱:nmgztgc@163.com,請在郵件內注明項目負責人姓名及聯系方式,以便采購代理機構進行合同備案。
3.中標服務費匯款賬戶信息
收款單位:內蒙古中泰工程項目管理有限公司
收款賬號:9511301220000000242625
開戶行名稱:包頭市高新銀通村鎮銀行有限責任公司
開戶行行號:320192000008
匯款請注明項目名稱。
名稱:內蒙古科技大學包頭醫學院第一附屬醫院
地址:包頭市昆區林蔭路41號
聯系方式:0472-2178297
2.采購代理機構信息名稱:內蒙古中泰工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區包頭市九原區稀土高新區總部經濟園1-D座907
聯系方式:0472-8615840
3.項目聯系方式項目聯系人:內蒙古中泰工程項目管理有限公司
電話:0472-8615840
內蒙古中泰工程項目管理有限公司
2024年10月18日
2025-05-15
2025-05-08
2025-03-24
2025-01-02
2024-12-26
2024-12-24
2024-12-19
2024-12-17
2024-12-13
2024-12-11