上海菁華科技儀器有限公司產品說明
掃 碼 分 享
上海菁華科技儀器有限公司產品報價表(2024年) | |||||||||
編號 | 型號 | 名稱 | 品牌 | 市場價 | 波長范圍(nm) | 光譜帶寬(nm) | 波長誤差 | 透射比誤差 | 漂移 |
M03867 | 721 | 可見分光光度計(手動) | 上海菁華 | 2800 | 340-1000 | 4 | ±2 | ≤1%T | ±0.004A/小時 |
M03868 | 721-100 | 上海菁華 | 3500 | 340-1000 | 4 | ±2 | ≤1%T | ±0.004A/小時 | |
M03869 | 722 | 上海菁華 | 3800 | 330-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小時 | |
M03870 | 722N | 上海菁華 | 4000 | 325-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小時 | |
M03871 | 722S | 上海菁華 | 4000 | 325-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小時 | |
M03872 | 7230G | 上海菁華 | 7000 | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | |
M03873 | 723 | 可見分光光度計(手動 含分析軟件和專用打印機) | 上海菁華 | 7500 | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03915 | 723 | 可見分光光度計(自動 含分析軟件) | 上海菁華 | 8200 | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03916 | 723PC | 可見分光光度計(自動可掃描,含軟件) | 上海菁華 | 9800 | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03917 | 723PC(比例雙光束型) | 可見分光光度計 (主機可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 20000 | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03918 | 752 | 單光束紫外可見分光光度計(手動) | 上海菁華 | 9800 | 200-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03919 | 754 | 紫外-可見分光光度計(手動 配分析軟件及打印機) | 上海菁華 | 14000 | 200-1100 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03920 | 755B | 單光束紫外可見分光光度計(手動 配分析軟件打印機) | 上海菁華 | 16500 | 195-1100 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03921 | 752 | 單光束紫外可見分光光度計(自動) | 上海菁華 | 10800 | 200-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03922 | 754 | 單光束紫外可見分光光度計(自動) | 上海菁華 | 15800 | 200-1000 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03923 | 754PC | 單光束紫外可見分光光度計(自動含分析軟件) | 上海菁華 | 19800 | 190-1100 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03924 | 755B | 單光束紫外可見分光光度計(自動) | 上海菁華 | 18000 | 195-1100 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03925 | 756 | 單光束紫外可見分光光度計(自動) | 上海菁華 | 22000 | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03926 | 756MC | 單光束紫外可見分光光度計(自動 含分析軟件) | 上海菁華 | 28000 | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03927 | 756CRT | 單光束紫外可見分光光度計(自動 含分析軟件及電腦打印機) | 上海菁華 | 43800 | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 |
M03928 | UV1600 | 單光束紫外可見分光光度計(主機可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 18000 | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時 |
M03929 | UV1600PC | 上海菁華 | 21800 | 190-1100 | 1.8 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時 | |
M03930 | UV1800 | 比例光束&雙光束紫外-可見分光光度計(主機可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 22800 | 190-1100 | 1.7 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.0005A/小時 |
M03931 | UV1800PC | 上海菁華 | 25800 | 190-1100 | 1.7 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.0005A/小時 | |
M03932 | UV1900 | 上海菁華 | 35800 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.0005A/小時 | |
M03933 | 759 | 比例光束&雙光束紫外-可見分光光度計(主機可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 25800 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.0005A/小時 |
M03934 | 759S | 上海菁華 | 29800 | 190-1100 | 1.8 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時 | |
M03935 | 759MC | 上海菁華 | 33000 | 190-1100 | 1.5 | ±0.3 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時 | |
M03936 | 759CRT | 上海菁華 | 45800 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時 | |
M03937 | 756PC | 上海菁華 | 31800 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時 | |
M03938 | 7600 | 比例光束&雙光束紫外-可見分光光度計 | 上海菁華 | 45800 | 200-1000 | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ≤0.005A/小時 |
M03939 | 7600CRT | 上海菁華 | 54800 | 200-1000 | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ≤0.005A/小時 | |
M03940 | 7600-1 | 上海菁華 | 48800 | 200-1000 | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ≤0.005A/小時 | |
M03941 | 7600S | 上海菁華 | 58800 | 200-1000 | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ≤0.005A/小時 | |
M03967 | J5 | 紫外-可見分光光度計(7英寸彩色觸摸顯示屏,功能強大的安卓系統) | 上海菁華 | 12000 | |||||
M03968 | J6 | 紫外-可見分光光度計(7英寸彩色觸摸顯示屏,功能強大的安卓系統) | 上海菁華 | 16000 | |||||
M03969 | J7 | 紫外-可見分光光度計(7英寸彩色觸摸顯示屏,功能強大的安卓系統) | 上海菁華 |
相關產品
全部評論(0條)
推薦閱讀
版權與免責聲明
①本文由儀器網入駐的作者或注冊的會員撰寫并發布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網立場。若內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網注明"來源:儀器網"的所有作品,版權均屬于儀器網,轉載時須經本網同意,并請注明儀器網(www.189-cn.com)。
③本網轉載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
④若本站內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
參與評論
登錄后參與評論