美國MVE有限公司有限公司產品參數
掃 碼 分 享
美國MVE有限公司有限公司報價表(2024年) | ||||
編號 | 型號 | 名稱 | 品牌 | 主要配置及備注 |
M03838 | XC47/11-10 | 液氮罐 | 美國MVE | 存儲容量:吊筒數 10 1/2CC麥管數(10/條) 3500 1/2 CC (單層 散裝) 5000 1.2&2.0ml凍存管數(5/條) 1050 液氮容量(升):47.4 |
M03839 | cryosystem2000 | 液氮罐 | 美國MVE | 罐體數目 4 1.2&2.0ml凍存管數(100/盒) 2000 每架盒子數 5 液氮容量(升) 61.0 靜態揮發量(升/天) 0.85 |
M03840 | cryosystem4000 | 液氮罐 | 美國MVE | 1.架子數量 4 2.1.2 & 2.0 ml凍存管數量(100/盒 4000 3.每架的盒數 10 4.液氮容量(升+) 121 5.靜態蒸發速度(升/天)0.99 |
M03841 | cryosystem6000 | 液氮罐 | 美國MVE | 1.架子數量 6 2.1.2&2.0ml凍存管數量(100/盒) 6000 3.每架的盒數10 4.液氮容量(升)175 5.靜態蒸發速度(升/天)0.99 |
M03842 | XC34/18 | 液氮罐 | 美國MVE | 存儲容量:吊筒數 6 1/2CC麥管數(10/條)2100 1/2 CC (單層 散裝) 3000 1.2&2.0ml凍存管數(5/條)630 液氮容量(升):34.8 |
M03843 | cryosystem750 | 液氮罐 | 美國MVE | 1.架子數量 6 2.1.2 & 2.0 ml凍存管數量(25/盒) 750 3.每架的盒數 5(25格) 4.液氮容量(升+) 47.4 5.靜態蒸發速度(升/天)0.39 |
M03844 | XC47/11-6SQ | 液氮罐 | 美國MVE | 存儲容量:吊筒數 6 1.2&2.0ml凍存管數(5/條)750 液氮容量(升):47.4 |
M03845 | LAB50 | 液氮罐 | 美國MVE | 凈容量(升):50 靜態蒸發速度(升/天):0.49 可用高度 (英寸/毫米):22(559) 內徑(英寸/毫米):14 (356) 外徑(英寸/毫米):17(432) |
M03846 | XC47/11-6 | 液氮罐 | 美國MVE | 存儲容量:吊筒數 6 1/2CC麥管數(10/條)4500 1/2 CC (單層 散裝) 6216 1.2&2.0ml凍存管數(5/條)1320 液氮容量(升):47.4 |
M03847 | 1892P-190 | -190℃ 高效凍存罐 | 美國MVE | 液氮容量:1770L 靜態保存期-氣相:23D 靜態保存期-液相:142D 有效的內部高度:876mm 全氣相存儲狀態儲罐平臺下液氮容量:295L |
M03848 | 1536P-190 | -190℃ 高效凍存罐 | 美國MVE | 液氮容量:730L 提架層數:13 氣相平臺下液氮容量:115 |
M03849 | HECO 1542R-190AF-TS | 氣相液氮罐 | 美國MVE | 液氮容量:768L 提架層數:14 |
M03850 | DC 230LP | 液氮補給罐 | 美國MVE | 凈容積(升/L):230 液氧/L02:258 液氮/LN2:182 液氬/Lar:318 |
相關產品
全部評論(0條)
推薦閱讀
版權與免責聲明
①本文由儀器網入駐的作者或注冊的會員撰寫并發布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網立場。若內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網注明"來源:儀器網"的所有作品,版權均屬于儀器網,轉載時須經本網同意,并請注明儀器網(www.189-cn.com)。
③本網轉載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
④若本站內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
參與評論
登錄后參與評論