北京四環福瑞科儀科學發展(北京)有限公司產品技術參數
掃 碼 分 享
北京四環福瑞科儀科學發展(北京)有限公司產品報價表(2024年) | |||||||
編號 | 型號 | 凍干室 | 儀器名稱 | 品牌 | 市場價 | 冷阱溫度 | 主要技術參數 |
M00879 | LGJ-10C | 普通型 | 實驗室型凍干機(臺式非原位型) | 北京四環福瑞 | 41800 | ≤ -68℃ | 有效擱板面積:0.1㎡ |
M00880 | 普通多岐管型 | 48800 | ≤ -68℃ | 配8個頭多岐管一套( 250ml茄形瓶廣口瓶) | |||
M00881 | 壓蓋型 | 44800 | ≤ -68℃ | 二層擱板,層間距45mm·可裝直徑22m四林瓶約106支 | |||
M00882 | 壓蓋多岐管型 | 51800 | ≤ -68℃ | 配8個頭多岐管—套( 250ml茄形瓶·廣口瓶) | |||
M00883 | LGJ-10E | 普通型 | 實驗室型凍干機(臺式非原位型電加熱) | 北京四環福瑞 | 56800 | ≤ -68℃ | 有效擱板面積:0.1㎡ |
M00884 | 普通多岐管型 | 63800 | ≤ -68℃ | 配8個頭多岐管一套( 250ml茄形瓶廣口瓶) | |||
M00885 | 壓蓋型 | 59800 | ≤ -68℃ | 二層擱板,層間距45mm·可裝直徑22m四林瓶約106支 | |||
M00886 | 壓蓋多岐管型 | 66800 | ≤ -68℃ | 配8個頭多岐管—套( 250ml茄形瓶·廣口瓶) | |||
M01599 | LGJ-12F | 普通型 | 實驗室型凍干機(臺式非原位型) | 北京四環福瑞 | 59500 | ≤ -85℃ | 有效擱板面積:0.12㎡ |
M01600 | 普通多岐管型 | 66500 | ≤ -85℃ | 配8個頭多岐管一套( 250ml茄形瓶廣口瓶) | |||
M01601 | 壓蓋型 | 62500 | ≤ -85℃ | 三層擱板,層間距45mm,可裝直徑22mm西林瓶約159支 | |||
M01602 | 壓蓋多岐管型 | 69500 | ≤ -85℃ | 配8個頭多岐管一套( 250ml茄形瓶廣口瓶) | |||
M01603 | LGJ-25F | 普通型 | 實驗室型凍干機(臺式非原位型電加熱) | 北京四環福瑞 | 74500 | ≤ -85℃ | 有效擱板面積:0.12㎡ |
M01604 | 普通多岐管型 | 81500 | ≤ -85℃ | 配8個頭多岐管一套( 250ml茄形瓶廣口瓶) | |||
M01605 | 壓蓋型 | 77500 | ≤ -85℃ | 三層擱板,層間距45mm,可裝直徑22mm西林瓶約159支 | |||
M01606 | 壓蓋多岐管型 | 84500 | ≤ -85℃ | 配8個頭多岐管一套( 250ml茄形瓶廣口瓶) | |||
M01607 | LGJ-25C | 普通型 | 實驗室型凍干機(臺式非原位型) | 北京四環福瑞 | 75000 | ≤ -62℃ | 有效擱板面積:0.25㎡ |
M01608 | 普通多岐管型 | 82000 | ≤ -62℃ | 配12個頭多岐管—套(25Oml茄形瓶、廣口瓶) | |||
M01609 | 壓蓋型 | 82150 | ≤ -62℃ | 三層擱板,層間距70mm,可裝直徑22mm西林瓶約291支 | |||
M01610 | 壓蓋多岐管型 | 89150 | ≤ -62℃ | 配12個頭多岐管—套(25Oml茄形瓶、廣口瓶) | |||
M01611 | LGJ-25E | 普通型 | 實驗室型凍干機(臺式非原位型電加熱) | 北京四環福瑞 | 95000 | ≤ -62℃ | 有效擱板面積:0.25㎡ |
M01612 | 普通多岐管型 | 102000 | ≤ -62℃ | 配12個頭多岐管—套(25Oml茄形瓶、廣口瓶) | |||
M01613 | 壓蓋型 | 102150 | ≤ -62℃ | 三層擱板,層間距70mm,可裝直徑22mm西林瓶約291支 | |||
M01614 | 壓蓋多岐管型 | 109150 | ≤ -62℃ | 配12個頭多岐管—套(25Oml茄形瓶、廣口瓶) | |||
M01615 | LGJ-16C | 普通型 | 實驗室型凍干機(原位型) | 北京四環福瑞 | 84200 | ≤ -60℃ | 兩層擱板凍干面積0. 16m' |
M01616 | LGJ-24C | 普通型 | 86900 | ≤ -60℃ | 三層擱板凍干面積0. 24m' | ||
M01619 | LGJ-35C | 普通型 | 94900 | ≤ -70℃ | 兩層擱板凍干面積0. 34m' | ||
M01617 | LGJ-16D | 普通型 | 實驗室型凍干機(原位型 電加熱) | 北京四環福瑞 | 104200 | ≤ -60℃ | 兩層擱板凍干面積0. 16m' |
M01618 | LGJ-24D | 普通型 | 106900 | ≤ -60℃ | 三層擱板凍干面積0. 24m' | ||
M01620 | LGJ-35D | 普通型 | 114900 | ≤ -70℃ | 兩層擱板凍干面積0. 34m' | ||
M01621 | LGJ-15E | 普通型 | 實驗室型凍干機(原位型 硅油介質循環) | 北京四環福瑞 | 139800 | ≤ -75℃ | 總凍干面積0.15m’,二層擱板,層間距143mm ,可裝直徑16mm西林瓶約628支。直徑22mm西林瓶約336支 |
M01622 | 壓蓋型 | 152000 | ≤ -75℃ | ||||
M01625 | LGJ-15G | 普通型 | 實驗室型凍干機(原位型 硅油介質循環) | 北京四環福瑞 | 115000 | ≤ -83℃ | 兩層擱板凍干面積0. 15m' |
M01626 | 手動壓蓋型 | 125000 | ≤ -83℃ | 兩層擱板。層間距70mm,可裝直徑22mm西林瓶約390支 | |||
M01623 | LGJ-30E | 普通型 | 實驗室型凍干機(原位型 硅油介質循環) | 北京四環福瑞 | 158000 | ≤ -75℃ | 總凍干面積0.3m’,四層擱板,層間距65mm ,可裝直徑16mm西林瓶約1256支·直徑22mm西林瓶約62支 |
M01624 | 手動壓蓋型 | 169000 | ≤ -75℃ |
相關產品
全部評論(0條)
推薦閱讀
-
- 【北京海淀報道】北京中科科儀股份有限公司:研制多項新產品,突破“卡脖子”難題
- 【北京海淀報道】北京中科科儀股份有限公司:研制多項新產品,突破“卡脖子”難題
版權與免責聲明
①本文由儀器網入駐的作者或注冊的會員撰寫并發布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網立場。若內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網注明"來源:儀器網"的所有作品,版權均屬于儀器網,轉載時須經本網同意,并請注明儀器網(www.189-cn.com)。
③本網轉載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
④若本站內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
參與評論
登錄后參與評論