玻璃纖維濾膜
AIR POLLUTION CONTROL空氣污染控制
玻璃纖維材料是用硼硅酸鹽玻璃采用合成膠黏劑制成的,具有高過濾性,高顆粒物承載能力,高透氣性。帶有粘合劑的玻璃纖維濾膜最高使用溫度180°C 短時間使用可以到220°C 到 250°C. 無粘合劑的玻璃纖維濾膜使用溫度可達500°C.
帶粘合劑的玻璃纖維濾膜 | |||||||||||||||||||||
級別 | 基重g/m2 | 壓力降5.3 cm/sPa | 效率% (0.3 μm) | 疏水/親水 | 備注 | ||||||||||||||||
MG 227/1/60 | 60 | 260 | 99.9 | 疏水 | 重金屬含量低有粘合劑 | ||||||||||||||||
MG 464 | 107 | 400 | 99.975 | 親水 | 低有粘合劑 | ||||||||||||||||
MG 972 | 280 | 400 | 99.99 | 疏水 | 低有粘合劑 | ||||||||||||||||
MG 227 | 75 | 350 | 99.9 | 疏水 | 低有粘合劑 | ||||||||||||||||
MG 400 | 80 | 400 | 99.999 | 疏水 | 低有粘合劑 | ||||||||||||||||
MGS | 75 | 300 | 99.985 | 疏水 | 低有粘合劑 | ||||||||||||||||
MGT | 75 | 450 | 99.999(0.12 μm) | 疏水 | 低有粘合劑 | ||||||||||||||||
MG1336/2-K 100 | 104 | 360 | 99.97 | 疏水 | 覆 PET膜 | ||||||||||||||||
尺寸 圓形 直徑mm | |||||||||||||||||||||
37 | 45 | 50 | 55 | 70 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 150 | 185 | 240 | ||||||||
應用 | MG 160 | MG 464 | MG 227/1/60 | MG 227 | |||||||||||||||||
空氣污染控制 | |||||||||||||||||||||
化學分析 | |||||||||||||||||||||
煙點數測量 | |||||||||||||||||||||
排放測試 |
Munktell提供不同種類的玻璃纖維濾膜,可以根據用戶的不同要求,選擇合適的種類。而且還能夠
定作不同尺寸。如有需要,請隨時與我們聯系。
FILTER MEDIA FOR ENVIRONMENTAL MONITORING
環境監測濾膜
工廠排出的受污染的氣體,汽車,飛機排放氣體。
從整體減少排放的廢氣量來減少污染.
特殊測量和連續監測是必不可少的. 玻璃纖維濾膜應用廣泛。
產品特性 | ||||||||||||||
級別 | 基重g/m2 | 厚度mm | 滲透% | 溫度限制 | ||||||||||
MGA | 52 | 0.25 | < 0.002 | 500 | ||||||||||
MG G | 65 | 0.28 | < 0.002 | 500 | ||||||||||
MG 160 | 75 | 0.40 | < 0.002 | 500 | ||||||||||
MG A1 | 75 | 0.42 | < 0.002 | 500 | ||||||||||
尺寸 圓形 直徑mm | ||||||||||||||
24 | 47 | 55 | 70 | 90 | ||||||||||
MG 160-ppm 微量元素 | ||||||||||||||
As | Cd | Cr | Cu | Fe | Mn | Ni | Pb | Sb | V | Zn | ||||
3 | 0.03 | 12 | 3 | 400 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Safelab Tech
報價:面議
已咨詢1243次報價:面議
已咨詢1193次報價:面議
已咨詢1159次其他配件
報價:面議
已咨詢1244次報價:面議
已咨詢1176次報價:面議
已咨詢1240次報價:面議
已咨詢1213次報價:面議
已咨詢1237次