產地 | 日本 | 是否進口 | 否 | 加工定制 | 是 |
貨號 | 3580 | 類型 | 阿貝折射儀 | 品牌 | 日本ATAGO(愛拓) |
型號 | PAL-40S | 測量范圍 | 0.0 至 38.0(%) | 重量 | 10000(g) |
PAL-40S 氫氧化鈉濃度計/燒堿(NaoH)濃度計
PAL-40S 氫氧化鈉濃度計,可以測量氫氧化鈉的濃度,測量的結果顯示是氫氧化鈉的實際濃度。儀器小巧,操作簡單,防水設計,測試完畢可直接用清水沖洗.
PAL-40S 氫氧化鈉濃度計/燒堿(NaoH)濃度計技術參數:
型號 | PAL-40S | 貨號 | 4440 |
測量范圍 | NaoH濃度Brix值: 0.0 至 38.0 % | 溶解值 | 0.1 % |
測量準確度 | ±0.2% | 環境溫度 | 10 至 35°C |
測量溫度 | 10 至 35°C | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
國際保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
PAL系列是全新與數字手持儀器經過重新設計的產品,且將改變傳統折射儀的概念。PAL產品特色如下 : PAL的袖珍型大小將能讓您隨身攜帶,并且不論廠房內外均能使用。本產品只有一百公克重,能夠輕松地放入口袋或掛在脖子上或腰帶上
測量簡單,3步輕松完成
滴加樣品2-3滴 按下開始START鍵 查看結果
| |||||||
單手便能進行測量 | 只需2,3滴樣品就可以測量 | ||||||
PAL擁有讓您驚奇的快速測量能力。只要將一滴樣本溶液置于棱鏡上,然后按「開始」鍵,糖度值(糖份/濃度)會在3秒之內顯示。具有數字LCD顯示面版,其它人也可以避免主觀錯誤的數值判讀(例如傳統的模擬式折射儀) | PAL可以在樣本加熱或烹煮過程中做高溫測量。(所測的糖度值在幾次重復測量后會逐漸穩定。) | ||||||
PAL防護等級為IP65。你可以在樣本置放處上以流動的水清洗樣本,且本設計能讓使用者輕易地將樣本擦干。 | 具有ELI功能. 不怕受強光線的影響 | ||||||
菱鏡是金屬制造,使樣品不易灑出并易于擦拭. | 可以用水歸零 | ||||||
PAL的自動溫度補償功能使您在讀取數值時可以不用考慮周遭溫度。 | PAL具有專屬的保管箱,請將PAL妥善保管以避免損害或損失。 |
報價:¥2506
已咨詢396次其它儀器
報價:面議
已咨詢1398次報價:面議
已咨詢198次其它儀器
報價:面議
已咨詢520次濃度計
報價:面議
已咨詢1117次報價:面議
已咨詢275次其它儀器
報價:面議
已咨詢879次手持折射儀\糖度計
報價:¥9800
已咨詢1036次氫氧化鈉濃度計