內(nèi)徑(mm) | 膜厚(μm) | 長度(m) | 溫度范圍(℃) | P/N |
0.18 | 1.00 | 20 | -20~250/270 | 40914 |
1.00 | 40 | -20~250/270 | 40915 | |
0.25 | 1.40 | 30 | -20~250/270 | 10915 |
1.40 | 60 | -20~250/270 | 10916 | |
0.32 | 1.80 | 30 | -20~250/270 | 10919 |
1.80 | 60 | -20~250/270 | 10920 | |
1.80 | 105 | -20~250/270 | 10921 | |
0.45 | 2.55 | 75 | -20~250/270 | 10986 |
0.53 | 3.00 | 30 | -20~250/270 | 10908 |
3.00 | 60 | -20~250/270 | 10909 | |
3.00 | 105 | -20~250/270 | 10910 |
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1176次報(bào)價(jià):面議
已咨詢3194次報(bào)價(jià):面議
已咨詢1682次報(bào)價(jià):面議
已咨詢2813次報(bào)價(jià):面議
已咨詢1031次毛細(xì)柱
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1280次報(bào)價(jià):¥1
已咨詢1146次報(bào)價(jià):面議
已咨詢1352次毛細(xì)柱
12623 Rtx-5MS—Low-Bleed GC-MS Columns (fused silica)
12354 restek Rtx-5 Amine 30*0.32*1.0