便攜式多參數測量儀
5-150mg/L
0.1mg/L
0.01
0.1mg/L
AQ3700便攜式多參數測量儀自帶色度、濁度、懸浮固體測量程序,最大的有點是無需使用試劑,也無需事先校準,只要在測量前用去離子水調零,就可以測量樣品,而且操作簡便,可快速出數。
AQ3700便攜式多參數測量儀測量程序可測量濁度,量程0–1000FAU。
測量時無需校準及試劑,只需準備去離子水為零點溶液調零后即可測量。
AQ3700便攜式多參數測量儀測量程序可測量懸浮固體,量程0–750mg/LTSS。測量時無需校準及試劑,只需用去離子水為零點溶液調零后,并將500mL樣品在高速攪拌器中攪拌2分鐘,即可進行測量。
AQ3700便攜式多參數測量儀,還可用于總磷、總氮、COD測量。
技術參數:
光源 | 發光二極管(LED) |
波長 | 430,530,560,580,610,660nm |
光度計精確度 | 量程的2% |
光度計分辨率 | ±0.005Abs |
軟件功能:
測量程序 | 根據用戶反饋可自定義程序列表 |
自動選擇量程 | 是 |
空白校準功能 | 每個程序都有 |
試劑類型 | 粉末、片劑、液體、試管和消解管 |
數據存儲 | 1000組(帶日期、時間) |
儀表硬件:
顯示 | 可顯示通信 |
輸入 | 12個數字鍵、3個功能鍵 |
樣品量 | 10mL |
樣品瓶類型 | 搭配適配器可使用24mm樣品瓶、13mm安瓿瓶、16mm試管 |
輸出 | 紅外 |
自動關機功能 | 20分鐘無響應后自動關機 |
電源 | 電池可測量超過3000次 |
使用環境 | 0-50℃,0-90%相對濕度,30℃無冷凝 |
防護等級 | IP67 |
比色法測量試劑:
訂貨號 | 描述 |
ACD004 | 總氮試劑(低量程,需消解),0.5-25mg/L,消解管+粉末,50次,AQ3700 |
ACD007 | 總氮試劑(高量程,需消解),5-150mg/L,消解管+粉末,50次,AQ3700 |
ACD095 | 總磷試劑(需消解),0.02-1.1mg/L,消解管+粉末,50次,AQ3700 |
CODL00 | COD消解試劑(0-150ppm,25支) |
CODH00 | COD消解試劑(0-1500ppm,25支) |
CODHP0 | COD消解試劑(0-15000ppm,25支) |
AC3032C | 鈣硬度試劑,50-900mg/L,100次(片劑),AQ3700 |
AC3032C2 | 低量程鈣硬度試劑,20-500mg/L,100次(片劑),AQ3700 |
AC3032T | 總硬度試劑,2-50mg/L及20-500mg/L,100 次(片劑),AQ3700 |
AC2027 | 鋁試劑,0.05-0.30片劑,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4027 | 鋁試劑,0.04-0.25mg/L,針劑,30次(自動識別),AQ4000 |
AC4P27 | 鋁試劑,0.01-0.25mg/L,粉末+液體混合試劑,100次,AQ3700 |
AC2029 | 銅試劑,0.05-5.0,片劑,50次,AQ4000/AQ3700 |
AC2065 | 鋅/銅試劑,0.02-1.0,片劑,50次,AQ4000/AQ3700 |
AC4029 | 銅試劑,0.5-12,針劑,30次,AQ4000 |
AC4P29 | 銅試劑—(喹啉衍生物),0.05-5.00,粉末,100次,AQ4000/AQ3700(危險品) |
AC2078 | 鐵試劑,0.02-1.0,0.2-10,片劑,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC4078 | 可溶性總鐵試劑,0.45-7.0,針劑,30次(危險品),AQ4000 |
AC4P78 | 總鐵試劑,0-3.00,粉末,100次,AQ3700 |
AC4P79 | 總鐵試劑TPTZ,0-1.80,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC4P54 | 錳試劑(低量程),0.01-0.7mg/L,粉末,100次,AQ3700 |
AC2055 | 錳試劑,0.05-4,片劑,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4055 | 錳試劑,1.0-30,針劑,30次(自動識別),AQ4000 |
AC4P55 | 高量程錳試劑,0.2-20.0,粉末 (危險品),AQ4000 |
AC4065 | 鋅試劑,0.30-3.0 針劑,30次 (自動識別),AQ4000 |
AC2065 | 鋅/銅試劑,0.02-1.0 片劑,50次,AQ4000/AQ3700 |
ACD095AH | 總磷酸鹽(酸性可水解)試劑(需消解),0.02-1.6mg/L,消解管+粉末,50次, AQ3700 |
AC4095 | 低量程磷酸鹽(PO4)試劑,0.30-8.0針劑,30次(自動識別) (危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4P95 | 磷酸鹽(P)試劑,0.07-2.5,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC2095 | 低量程磷試劑,0.05-4.0片劑,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC2096 | 高量程磷試劑,10-100片劑,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4P42 | 高量程鉬/鉬酸鹽試劑,0-40.0,粉末,AQ4000/AQ3700 |
AC2007 | 硝酸鹽試劑,1-40mg/L,片劑,50次,AQ4000(危險品) |
AC4004 | 低量程硝酸鹽(N)試劑,0.20-1.5 針劑,30次(危險品),AQ4000 |
AC4005 | 中量程硝酸鹽(N)試劑,0.40-3.0 針劑,30次(危險品),AQ4000 |
AC4007 | 高量程硝酸鹽(NO3)試劑,5.0-50 針劑,30次(危險品),AQ4000 |
AC2046 | 亞硝酸試劑,0.05-0.50 片劑,100次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4046 | 亞硝酸鹽試劑,0.080-0.80針劑,30次 (自動識別),AQ4000 |
AC4P46 | 低量程亞硝酸鹽試劑,0-0.350,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC2082 | 硫酸鹽試劑,5-200 片劑,100次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4082 | 高量程硫酸鹽試劑,8.0-100 針劑, 30次 (自動識別),AQ4000 |
AC4P82 | 硫酸鹽試劑,2-70,粉末(危險品),100次,AQ4000/AQ3700 |
AC2016 | 硫化物試劑,0.05-0.50 片劑,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4016 | 硫化物試劑,0.3-3.0 針劑,30次(危險品),AQ4000 |
AC4017 | 氯化物,2.0-40 針劑,30次 (自動識別),AQ4000 |
AC2017 | 氯化物試劑,0.5-25 片劑,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC3001TB | pH百里酚藍試劑, 8.0 - 9.6 ,片劑,100 次,AQ3700 |
AC2001 | pH比色試劑,6.5-8.4 片劑,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC3001 | pH苯酚紅試劑,5.9-8.2 液體,(60次),AQ3070,AQ4000/AQ3700 |
AC4008 | 氧試劑,2.0-15 針劑,30次(自動識別),AQ4000 |
AC4010 | 超低量程氨試劑,0.10-3.0 針劑,30次,AQ4000 |
AC4011 | 高量程氨試劑,1.0-14 針劑,30次(危險品),AQ4000 |
AC4012 | 低量程氨試劑,0.5-7.0 針劑,30次(危險品),AQ4000 |
ACR011 | 氨氮試劑(需消解),1-50mg/L,液體,50次,AQ3700 (危險品) |
ACR012 | 氨氮試劑(需消解),0.02-2.5mg/L,液體,50次,AQ3700(危險品) |
AC2012 | 氨氮試劑(N),0.05-1.0,0.5-10.0 ,片劑, 50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC4P12 | 粉末狀 -氨氮試劑 ,0.1-0.50 粉末,100次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC2071 | 余氯試劑,0.05-6.0 片劑,100次,AQ4000 |
AC4P71 | 余氯試劑,0.03-2.00 粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC4P72 | 總氯試劑,0.03-2.00 ,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC2072 | 總氯試劑,0.05-6.0 片劑,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC3072 | 總氯試劑,5-200mg/L,片劑,100片,AQ3700 |
AC2070 | 總氯余氯試劑,0.05-6.0 片劑, 50次(內含總氯,余氯試劑),AQ4000/AQ3700 |
AC4070 | 總氯余氯試劑,0.05-6.0 針劑,各30次,AQ4000 |
AC2099 | 二氧化氯試劑,0.04-2.8 片劑,100次,AQ4000/AQ3700/AQ3070 |
AC4099 | 二氧化氯試劑,0.80-12 針劑,30次 (自動識別) (危險品),AQ4000 |
AC3073 | 次氯酸鈉試劑,0.2-16mg/L,100片,AQ3700 |
AC4P26 | 一氯胺/游離氨,0.04-4.50mg/L Cl2,0.01-0.50mg/L NH4(N),粉末+液體混合試劑,100次,AQ3700 |
AC2098 | 氰尿酸試劑,5-90 片劑,100次,AQ3070/AQ3700 |
AC3069 | 過氧化氫試劑,0.03-3mg/L,100片,AQ3700 |
AC2009 | 氟化物試劑,0.05-20 片劑,50次 (危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC3002P | p-堿度試劑, 5-500mg/L,片劑,100次,AQ3700 |
AC2002 | M-堿度試劑,5.0-200 片劑,100次 ,AQ4000/AQ3700 |
AC4006 | 氰化物試劑,0.20-0.50 針劑,30 次 (條形碼識別),AQ4000/AQ3700 |
AC2030 | 聯氨試劑,0.05-0.50 片劑,30次(危險品),AQ4000 |
AC2048 | 臭氧試劑,0.05-0.5 片劑,100次,AQ3700 |
AC4048 | 臭氧試劑,0.20-2.5 針劑,30次 (自動識別),AQ4000 |
AC2060 | 硅試劑,0.05-4.0 片劑,50次(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC2061 | 硅試劑 100次(去除磷酸鹽),AQ4000/AQ3700 |
AC4060 | 硅試劑,1.0-14 針劑,30次(自動識別)(危險品),AQ4000 |
AC4P60 | 高量程硅試劑,1.0-75.0粉末,100次 粉末(危險品),AQ4000/AQ3700 |
AC2073 | 氯標準液(一套3瓶) (危險品),AQ2070 |
AC3VSK | AQ3700主機驗證用標準套裝 |
AC37A13 | AQ3700 13 mm適配器 |
AC37A16 | AQ3700 16 mm適配器 |
AC3SIL | 10ml硅油和一塊軟布,AQ3700 |
AC2V16 | 16 MM比色皿(可做氟化物樣品) 替代AC2C16,AQ4000 |
AC2V24 | 24MM 比色皿 替代AC2CUV,AQ4000 |
AC3V25 | 直徑25mm樣品瓶,3個,AQ3010/AQ3070 |
AC3ROD | 碾磨棒,10個,AQ3070 |
AC3CBR | 清洗刷,10個,AQ3010/AQ3070 |
AC301S | EPA標準聚合體濁度標準液0.2,20,100,800NTU,AQ3010 |
AC45FZ | 濁度福爾馬肼母液 4000NTU 475mL ,AQ4500 |
AC45SI | 硅油和軟布,AQ4500 |
AC45ST | 濁度標準液套裝,替代AC45CK,AQ4500 |
AC2T24 | 24MM 濁度比色皿 替代AC2CTB,AQ4500 |
AC201S | 濁度標準試劑(一套共4瓶),AQ2010 |
報價:¥100000
已咨詢2436次在線水質分析儀表
報價:¥10000
已咨詢2633次在線水質分析儀表
報價:¥18000
已咨詢1531次在線水質分析儀表
報價:¥26000
已咨詢1612次在線水質分析儀表
報價:¥24000
已咨詢1554次在線水質分析儀表
報價:¥40000
已咨詢2211次在線水質分析儀表
報價:¥4000
已咨詢1258次光度計/比色計/濁度儀
報價:¥17000
已咨詢950次光度計/比色計/濁度儀
報價:¥37000
已咨詢1476次水質監測儀表
報價:¥76000
已咨詢1578次水質監測儀表
報價:¥11000
已咨詢1995次奧立龍Orion實驗室儀表
報價:面議
已咨詢944次水質分析儀/多參數水質分析儀
報價:面議
已咨詢1981次水質分析儀/多參數水質分析儀
報價:面議
已咨詢999次美國奧立龍ORION
報價:面議
已咨詢1138次水質分析儀/多參數水質分析儀
山東優云譜光電科技有限公司是多參數水質測定儀YP-T100專業生產廠家,多年儀器生產經驗,多參數水質測定儀型號齊全,檢測精度高,歡迎來電咨詢!
2104CD 在線電導率表 領 域:電力、瓶裝水/生活用水、半導體、造紙、工業/工藝用水 應 用:飽和蒸汽/過熱蒸汽、凝結水、鍋爐補給水/爐水、除鹽水
ARS-6000便攜多參數水質檢測一體機采用高強度防水手提安全箱一體化設計,360°旋轉檢測模塊,雙溫區消解模塊,數字化集成系統,彩色液晶觸摸屏,光纖檢測技術,進口光源,專業水質檢測儀系統,內置高容量鋰電池,儀器性能穩定、測量準確、測定范圍廣、功能強大、操作簡單。
ARS-6000水質消解分析一體化便攜式多參數水質檢測儀采用高強度防水手提安全箱一體化設計,360°旋轉檢測模塊,雙溫區消解模塊,數字化集成系統,彩色液晶觸摸屏,光纖檢測技術,進口光源,專業水質檢測儀系統,內置高容量鋰電池,儀器性能穩定、測量準確、測定范圍廣、功能強大、操作簡單。
ARS-8200智能多參數紫外水質快速分析儀采用進口光學檢測系統,引導式操作程序,儀器簡單快速,無需培訓,直接操作,是一線監測人員的儀器。多參數水質測定儀性能穩定,試劑用量少,超長質保,廠家技術支持,讓您無后顧之憂歡迎在線咨詢了解。
水質大腸菌群酶底物法檢測系統:程控定量封口機主要用于簡介水中總大腸菌群、糞大腸菌群(耐熱大腸菌群)和大腸埃希氏菌,可用于檢測以下水體:程控定量封口機,大腸桿菌測定儀,酶底物法程控定量封口機,大腸桿菌程控定量封口機,大腸桿菌封口機,大腸桿菌檢測儀廢水、中水、海水、飲用水、地表水、地下水、食品水、瓶裝水、畜牧供水、二次供水等。
便攜式水質綜合毒性檢測儀可以進行綜合毒性和生物ATP(三磷酸腺苷)兩種檢測。SC-8500R型便攜式水質生物毒性檢測儀為環境毒性檢測提供了一種簡單、快速的方法,它操作簡潔、便于攜帶,適合戶外現場檢測。兩種檢測過程中均是檢測光強。在檢測綜合毒性時,便攜式水質生物毒性檢測儀,便攜式生物毒性檢測儀,水質生物毒性檢測儀,生物毒性檢測儀,便攜式水質綜合毒性檢測儀,水質綜合毒性檢測儀,便攜式綜合毒性檢測儀,綜合毒性檢測儀,便攜式水質毒性檢測儀檢測發光細菌與測試樣本混合后的發光強度,與空白實驗的發光強度進行比較,發光強度的下降程度(對測試細菌新陳代謝的抑制作用)即反映出測試樣本的相對毒性。而在進行ATP測試時,儀器檢測被測樣本中的ATP與蟲螢光素/熒光素酶反應發出光的強度。
增加M-5010鈣鎂在線分析儀后,可時時在線監測精制鹽水中 Ca2+、Mg2+的含量來判斷螯合樹脂的吸附能力,嚴格控制精制鹽水的質量,解決了ICP 分析滯后的弊端杜絕不合格的精制鹽水進入電解槽對離子膜造成的污染,從而延長了離子膜的使用壽命;同時,延長再生時間、降低再生頻率之后,整合樹脂的消耗量以及配中和池的酸堿消耗量隨之減少;并且,酸性廢水和堿性廢水的排放量減少,為廢水處理工序減輕了壓力。