OMLY三維高穩定調整架
型號 | 裝卡直徑A(mm) | 通光孔徑B(mm) | 調整角度(°) | TX行程 | (mm) | 是否帶鎖緊 | 安裝孔(mm) |
OMLY12.7 | 12.7 | 10.5 | ±3 | 6 | 是 | M6, | 沉孔F8 |
OMLY20 | 20 | 17.5 | ±3 | 6 | 是 | M6, | 沉孔F8 |
OMLY25 | 25/25.4 | 22.5 | ±3 | 6 | 是 | M6, | 沉孔F8 |
OMLY30 | 30 | 27.5 | ±3 | 6 | 是 | M6, | 沉孔F8 |
OMLY50 | 50/50.8 | 47.5 | ±3 | 6 | 是 | M6, | 沉孔F8 |
尺寸圖