德國MN 92131型pH-Fix 3.6~6.1 PT試紙
用于快速準(zhǔn)確的測試待測水樣的pH值
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品類型:pH-Fix
產(chǎn)品型號:92131
測試范圍:pH 3.6~6.1
測試目盛:3.6,4.1,4.4,4.7,5.0,5.3,5.6,6.1
測試次數(shù):100次/筒
產(chǎn)品尺寸:6 x 85 mm
產(chǎn)品品牌:MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG(德國MN)
產(chǎn)品直銷:Shanghai Yilang Instruments Co.,Ltd.(上海益朗儀器有限公司)
德國MN pH-Fix系列pH試紙
長塑料手柄 | 輝煌色階 | 不滲出 |
測試 | 色階 | 編號 |
經(jīng)典扁盒,100條/盒,6 x 85 mm | ||
pH-Fix 0-14 | 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11–12–13–14 | 92110 |
pH-Fix 0.0-6.0 | 0–0.5–1.0–1.5–2.0–2.5–3.0–3.5–4.0–4.5–5.0–5.5–6.0 | 92115 |
pH-Fix 2.0-9.0 CE 2) | 2.0–2.5–3.0–3.5–4.0–4.5–5.0–5.5–6.0–6.5–7.0–7.5–8.0–8.5–9.0 | 92118 |
pH-Fix 4.5-10.0 CE 1) | 4.5–5.0–5.5–6.0–6.5–7.0–7.5–8.0–8.5–9.0–9.5–10.0 | 92120 |
pH-Fix 6.0-10.0 | 6.0–6.4–6.7–7.0–7.3–7.6–7.9–8.2–8.4–8.6–8.8–9.1–9.5–10.0 | 92122 |
pH-Fix 7.0-14.0 | 7.0–7.5–8.0–8.5–9.0–9.5–10.0–10.5–11.0–11.5–12.0–12.5–13.0–13.5–14.0 | 92125 |
pH-Fix 0.3-2.3 | 0.3–0.7–1.0–1.3–1.6–1.9–2.3 | 92180 |
pH-Fix 1.7-3.8 | 1.7–2.0–2.3–2.6–2.9–3.2–3.5–3.8 | 92190 |
pH-Fix 3.1-8.3 CE 3) | 3.1–3.5–3.9–4.3–4.7–5.1–5.5–5.9–6.3–6.7–7.1–7.5–7.9–8.3 | 92135 |
pH-Fix 3.6-6.1 CE 4) 5) | 3.6–4.1–4.4–4.7–5.0–5.3–5.6–6.1 | 92130 |
pH-Fix 4.0-7.0 | 4.0–4.4–4.7–5.0–5.3–5.5–5.8–6.1–6.5–7.0 | 92137 |
pH-Fix 5.1-7.2 | 5.1–5.4–5.7–6.0–6.3–6.6–6.9–7.2 | 92140 |
pH-Fix 6.0-7.7 | 6.0–6.4–6.7–7.0–7.3–7.7 | 92150 |
pH-Fix 7.5-9.5 | 7.5–7.9–8.2–8.4–8.6–8.8–9.1–9.5 | 92160 |
pH-Fix 7.9-9.8 | 7.9–8.3–8.6–8.9–9.1–9.4–9.8 | 92170 |
PlopTop管,100條/盒,6 x 85 mm | ||
pH-Fix 0-14 PT | 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11–12–13–14 | 92111 |
pH-Fix 3.6-6.1 PT CE 4) 5) | 3.6–4.1–4.4–4.7–5.0–5.3–5.6–6.1 | 92131 |
pH-Fix 4.5-10.0 PT CE 2) | 4.5–5.0–5.5–6.0–6.5–7.0–7.5–8.0–8.5–9.0–9.5–10.0 | 92121 |
CE授權(quán)為pH值測定 1)尿2)胃液3)口水4)陰道分泌物IVD指令98/79/ EG之后 5)根據(jù)指示醫(yī)療產(chǎn)品漂洗透析器消毒后溶液93/42/ EWG |
pH-Fix 4.5–10.0 | 用于pH測定尿,以及適用于自檢測 |
pH-Fix 4.5–10.0 PT 和 pH-Fix 2.0–9.0 | 對胃液pH值測定 |
pH-Fix 3.1–8.3 | 唾液pH值測定 |
pH-Fix 3.6–6.1 和 pH-Fix 3.6–6.1 PT | 為陰道分泌物pH值測定 |
pH-Fix 3.6–6.1 和 pH-Fix 3.6–6.1 PT | 對透析器的消毒后沖洗液的pH值測定 |
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢467次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢504次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢353次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢405次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢480次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢503次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢731次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢541次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢703次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢467次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢731次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢1159次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢588次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢541次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢480次分析用試紙
報(bào)價(jià):¥299
已咨詢503次分析用試紙
德國MN 90301型Duotest pH 1-12 雙區(qū)pH試紙,測試范圍:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
德國MN DUOTEST系列雙區(qū)pH試紙,顯示了每種pH值的兩種不同顏色,間隔為0.3 - 1 pH單位。
德國MN 90214型特殊指示紙 pH 12.0-14.0,單色卷裝設(shè)計(jì),使用方便快捷準(zhǔn)確。
德國MN 90213型特殊指示紙 pH 9.0-13.0,單色卷裝設(shè)計(jì),使用方便快捷準(zhǔn)確。
德國MN 90212型特殊指示紙 pH 8.0-10.0,單色卷裝設(shè)計(jì),使用方便快捷準(zhǔn)確。
德國MN 90211型特殊指示紙 pH 7.2-9.7,單色卷裝設(shè)計(jì),使用方便快捷準(zhǔn)確。
德國MN 90210型特殊指示紙 pH 6.4-8.0,單色卷裝設(shè)計(jì),使用方便快捷準(zhǔn)確。
德國MN 90209型特殊指示紙 pH 5.5-9.0,單色卷裝設(shè)計(jì),使用方便快捷準(zhǔn)確。