200-3000mL/min
≤±5%
≤5%/8h
QC-4S、QC-1S、QC-3、QC-5、QC-2、QC-2A、QC-2B、QC-2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大氣采樣儀具有液晶數(shù)字顯示時間功能,是采集作業(yè)環(huán)境或大氣環(huán)境中氣體樣品(主要應(yīng)用在大流量采樣方面)的常規(guī)性儀器,它由抽氣泵、流量計(jì)、時控電路和電源組成。抽氣泵為隔膜泵,具有抽氣壓力大、負(fù)載能力強(qiáng)、流量穩(wěn)定、噪音低等特點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用于采用浮子流量計(jì)及低噪音采樣泵,穩(wěn)定可靠,用于作業(yè)環(huán)境或大氣環(huán)境中有毒、有害氣體的采集;廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生防疫、安全生產(chǎn)、科學(xué)研究等領(lǐng)域。有電子定時功能和節(jié)奏緊湊,體積小,重量輕、便于攜帶、操作簡單、堅(jiān)固耐用、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn),是目前國內(nèi)大流量氣體采樣儀中較為理想的產(chǎn)品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有電子定時功能和節(jié)奏緊湊、體積小、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報價:¥1456
已咨詢156次氣體檢測分析
報價:¥1526
已咨詢112次氣體檢測分析
報價:¥3360
已咨詢175次氣體檢測分析
報價:¥1386
已咨詢107次氣體檢測分析
報價:¥1505
已咨詢68次氣體檢測分析
報價:¥1666
已咨詢82次氣體檢測分析
報價:¥924
已咨詢90次氣體檢測分析
報價:¥1526
已咨詢74次氣體檢測分析
顯示屏:LCD液晶顯示屏 出口壓力(Mpa):0.04~0.07 流量(L/min):0~5(可調(diào)) 噪聲:≤42dB 24小時連續(xù)穩(wěn)定供氧,濃度保持在 93%±3%
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯(lián)網(wǎng) 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯(lián)網(wǎng) 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:側(cè)開門
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積260L,功率1500W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積180L,功率1200W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積55L,功率500W
濕熱殺菌,工作體積260L 功率1000W