消費提醒
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途!
BXAW-TS-TCS系列不銹鋼智能厭氧培養箱厭氧培養箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厭氧培養箱是厭氧菌、兼性厭氧菌和微需氧菌接種和培養專用設備,可提供嚴格厭氧或微需氧環境和穩定的培養溫度。在食品行業、檢驗檢疫、制藥行業等諸多行業均有應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·全自動執行環境生成,設定所需氧氣濃度即可一鍵自動執行環境生成,無需手動切換真空和氣體置換步驟,大大省去用戶學習成本和時間占用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報價:¥123370
已咨詢80次培養箱
報價:¥101075
已咨詢448次培養箱
報價:¥30500
已咨詢184次培養箱
報價:¥17375
已咨詢197次培養箱
報價:¥29250
已咨詢101次培養箱
報價:¥50000
已咨詢135次培養箱
報價:¥55500
已咨詢163次培養箱
報價:¥54250
已咨詢84次培養箱
顯示屏:LCD液晶顯示屏 出口壓力(Mpa):0.04~0.07 流量(L/min):0~5(可調) 噪聲:≤42dB 24小時連續穩定供氧,濃度保持在 93%±3%
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:側開門
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積260L,功率1500W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積180L,功率1200W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積55L,功率500W
濕熱殺菌,工作體積260L 功率1000W