消費提醒
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途!
ASV5911型噪聲分析儀 | ||||||||||||||||||||||||
產品概述: | ||||||||||||||||||||||||
執行標準 ◆GB/T 3785.1—2010 /IEC 61672–1:2013 聲級計2級標準 ◆GB/T 3241—2010 /IEC 61260–1:2014 濾波器2級標準 ◆GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 個人聲暴露計標準 ◆ASV5911型噪聲分析儀采用數字信號處理技術,模塊化設計,具有多功能、高性能、體積小、耗電省等優點; ◆可以同時測量指數平均聲壓級、等效聲級、統計聲級、聲暴露級等多項指標,還可在測量的過程中同時記錄聲壓級隨時間的變化及錄制聲音文件。 | ||||||||||||||||||||||||
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||
◆ 設計規范性:系統設計時嚴格執行國際和國家標準; ◆ 應用廣泛性:可以廣泛用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業噪聲測量和環境噪聲測量。適用于工廠企業、環境保護、勞動衛生、教學、科研等領域; ◆ 功能強大性:集個人聲暴露計、積分個人聲暴露計、統計分析儀、個人聲暴露計、記錄儀、數字錄音機等多種儀器及功能于一體; ◆ 操作易用性:一體化結構,體積小,可靠耐用,操作簡單、安裝方便; | ||||||||||||||||||||||||
主要技術性能: | ||||||||||||||||||||||||
|
報價:¥7470
已咨詢80次其它環境監測儀器
報價:¥35928
已咨詢120次其它環境監測儀器
報價:¥53928
已咨詢95次其它環境監測儀器
報價:¥11070
已咨詢114次其它環境監測儀器
報價:面議
已咨詢52次聲級計
報價:面議
已咨詢45次聲級計
報價:面議
已咨詢47次聲級計
顯示屏:LCD液晶顯示屏 出口壓力(Mpa):0.04~0.07 流量(L/min):0~5(可調) 噪聲:≤42dB 24小時連續穩定供氧,濃度保持在 93%±3%
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:側開門
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積260L,功率1500W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積180L,功率1200W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積55L,功率500W
濕熱殺菌,工作體積260L 功率1000W