消費提醒
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途!
AWA6292 型多功能聲級計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 聲級計1級標準 ◆GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 濾波器1級標準 ◆AWA6292型多功能聲級計是采用數字信號處理技術和網絡技術的新一代噪聲測量儀器。潘通(PANTONE)高級金屬色,視覺效果更加高端大氣穩重,外殼采用工業級ABS+PC材料,堅固耐用。 ◆4.3英寸超大電容型觸摸屏,界面清新,體驗感極jia。 ◆可以同時測量多種評價指標,模塊化設計,用戶可以根據需要選購相應的模塊。 ◆該儀器主要應用于工業機器和產品噪聲測量、環境噪聲測量、工作場所噪聲測量、機場噪聲測量、廳堂聲學特性測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 自帶地圖定位功能; ◆ 多種數據傳輸方式,集成4G、WiFi、藍牙、串口、USB; ◆ 采用最xin數據加密技術,保證數據安全有效; ◆ 4.3英寸超大觸摸屏,如操作手機般簡便; ◆ 大容量存儲,16G內部存儲并可擴展64 GB TF卡; ◆ 一鍵接入云平臺; ◆ 20W快速充電,超長待機。充電2小時即可滿足1次24小時測量; ◆ 高標準防水防塵設計IP65; ◆ 超qiang數據分析能力,支持多種功能同時測量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報價:¥33120
已咨詢206次其它環境監測儀器
報價:¥22320
已咨詢109次其它環境監測儀器
報價:¥17820
已咨詢147次其它環境監測儀器
報價:¥25920
已咨詢216次其它環境監測儀器
報價:¥13320
已咨詢162次其它環境監測儀器
報價:¥17820
已咨詢380次其它環境監測儀器
報價:¥15750
已咨詢515次其它環境監測儀器
報價:¥21600
已咨詢2018次其它環境監測儀器
顯示屏:LCD液晶顯示屏 出口壓力(Mpa):0.04~0.07 流量(L/min):0~5(可調) 噪聲:≤42dB 24小時連續穩定供氧,濃度保持在 93%±3%
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:側開門
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積260L,功率1500W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積180L,功率1200W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積55L,功率500W
濕熱殺菌,工作體積260L 功率1000W