消費(fèi)提醒
該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
ISV1101-1-2型聲級(jí)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品概述: | ||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ◆GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 聲級(jí)計(jì)1級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ◆GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 濾波器1級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ◆iSV1101-1型聲級(jí)計(jì)通過(guò)WIFI將測(cè)得的噪聲數(shù)據(jù)發(fā)送出去,接收設(shè)備可以選用智能手機(jī)、平板電腦、筆記本、臺(tái)式機(jī),利用這些設(shè)備的強(qiáng)大處理能力進(jìn)行運(yùn)算分析,功能強(qiáng)大,搭配靈活。 ◆儀器配合PC或手機(jī)軟件可實(shí)現(xiàn)總值分析、統(tǒng)計(jì)、頻譜分析等功能 ◆通過(guò)型式評(píng)價(jià)試驗(yàn)(證書號(hào):2020S419-33) | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||
◆ 設(shè)計(jì)規(guī)范性:系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)際和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn); ◆ 應(yīng)用廣泛性:可以廣泛用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測(cè)量和環(huán)境噪聲測(cè)量。適用于工廠企業(yè)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、教學(xué)、科研等領(lǐng)域; ◆ 無(wú)線功能:通過(guò)WIFI將測(cè)得的噪聲數(shù)據(jù)發(fā)送出去,接收設(shè)備可以選用智能手機(jī)、平板電腦、筆記本、臺(tái)式機(jī),利用這些設(shè)備的強(qiáng)大處理能力進(jìn)行運(yùn)算分析,功能強(qiáng)大,搭配靈活; | ||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)性能: | ||||||||||||||||||||||||||
|
報(bào)價(jià):¥3600
已咨詢288次其它環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
報(bào)價(jià):¥2700
已咨詢1378次其它環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢41次聲級(jí)計(jì)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢47次聲級(jí)計(jì)
報(bào)價(jià):¥17820
已咨詢380次其它環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢37次聲級(jí)計(jì)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢31次聲級(jí)計(jì)
報(bào)價(jià):¥980
已咨詢563次氣體環(huán)境監(jiān)測(cè)
顯示屏:LCD液晶顯示屏 出口壓力(Mpa):0.04~0.07 流量(L/min):0~5(可調(diào)) 噪聲:≤42dB 24小時(shí)連續(xù)穩(wěn)定供氧,濃度保持在 93%±3%
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯(lián)網(wǎng) 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時(shí) 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯(lián)網(wǎng) 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時(shí) 開門方式:側(cè)開門
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積260L,功率1500W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積180L,功率1200W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積55L,功率500W
濕熱殺菌,工作體積260L 功率1000W