儀器類別 | 循環水浴 |
根據DIN12876 分類 | III |
根據DIN12876標識 | FL |
加熱輸出功率 | 2500 W |
ZD工作溫度 | 室溫 +10K @1000rpm - 250 °C |
ZD操作溫度(外部冷卻) | -20 °C |
溫度顯示 | 是 |
溫度控制 | PT 100 |
工作溫度傳感器 | PT 100 |
安全溫度傳感器 | PT1000 |
工作溫度顯示 | TFT |
安全溫度顯示 | TFT |
DIN 12876 溫度穩定性 | ±0.01 K |
外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
顯示精度 | 0.01 K |
外接傳感器使用顯示 | 是 |
加熱溫度控制精確度 | ±0.1 K |
燈光警報 | 是 |
聲音警報 | 是 |
溫度超出警報 | 是 |
可調安全溫度回路最小值 | 0 - 260 °C |
次能級保護 | 是 |
過壓保護 | 是 |
浴槽容量 | 5 - 7 l |
泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
泵流量(可調) | 是 |
ZD泵壓力 (0升排送流量) | 0.61 bar |
壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.45 bar |
ZD排送流量 (壓力 0 bar ) | 31 l/min |
泵連接 | M16x1 |
冷卻盤管的連接 | NW 8 |
浴槽最小深度 | 150 mm |
浴槽開口寬度 | 172 mm |
浴槽開口深度 | 82 mm |
校準選項 | 是 |
標準技術參數 | 德國工業標準DIN 12876 |
允許連續運轉時間 | 100 % |
多接口 | 是 |
ZD報警輸出(備用輔助電源) | 30 V AC/DC |
ZD報警輸出(備用輔助電源) | 1 A |
電磁閥輸出 | 24 VDC |
ZD電磁閥輸出 | 0.8 A |
備用輸入 | 5 VDC |
外形尺寸 | 275 x 406 x 500 mm |
重量 | 17.3 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 2650 W |
報價:面議
已咨詢170次恒溫器
報價:面議
已咨詢1377次報價:面議
已咨詢1406次報價:面議
已咨詢1486次報價:面議
已咨詢193次恒溫器
報價:面議
已咨詢1473次報價:面議
已咨詢163次恒溫器
報價:面議
已咨詢1335次1.采用天然制冷劑R290而非含氟制冷劑,天然制冷劑R290的全球變暖潛能值(GWP)明顯低于傳統制冷劑 2.設備的效率更高,設計更緊湊。單個 RC2 GREEN 可支持同時制冷兩臺旋轉蒸發儀 3.制冷功率高達 620 W,制冷效率更高
1.采用天然制冷劑R290而非含氟制冷劑,天然制冷劑R290的全球變暖潛能值(GWP)明顯低于傳統制冷劑 2.設備的效率更高,設計更緊湊。單個 RC2 GREEN 可支持同時制冷兩臺旋轉蒸發儀 3.制冷功率高達 620 W,制冷效率更高