技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 Model | ARS-SF50N | ARS-SF10N | |
稱重量程 Capacity | 110 g | 110 g | |
稱重精度 Readability | 0.005 g | 0.001 g | |
稱重傳感器 Sensor | 應變式/ Load Cell | 應變式 HBM | |
樣品盤尺寸 Pan Size | Φ96mm(20pcs) | ||
顯示方式 Display | 5寸 全彩觸控顯示(5inch touch screen) | ||
環(huán)境溫度 Operate.Temp | 5℃-35℃ | ||
加 熱 源 Heating Source | 鹵素燈 /紅外線 | ||
溫度傳感器 Temp.Sensor | PT-100-2 | ||
溫度范圍 Temp.Range | 40℃-160℃ | ||
溫度設(shè)置 Temp.Setting | 1℃ | ||
水分測試范圍Moisture.Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
水分可讀性 Moisture Readability | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
干重測試范圍 Testing Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
干重可讀性 DRY% Readability | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
存儲記錄 Storage | 20組 | ||
實時曲線 Analysis Curve | 實時動態(tài)曲線 Real time dynamic curve | ||
測試空間 Testing Height | 30mm | ||
語言選擇 LANGUAGE | 英文/中文 EN/CN | ||
輸入電壓 Power supplier | 220V 50Hz / 110V 60Hz | ||
產(chǎn)品尺寸 Dimension | 336X214X166mm | ||
包裝尺寸 Packing Size | 415*310*255mm | ||
毛 凈 重 G.Weight/N.Weight | 4.0kg/3.5kg |
報價:面議
已咨詢50次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢51次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢35次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢30次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢36次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢34次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢38次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢26次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢42次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢207次紅外線水分檢測儀
報價:面議
已咨詢37次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢25次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢24次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢107次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢33次塑膠水分測定儀
報價:面議
已咨詢26次塑膠水分測定儀
檢測水中孔雀石綠殘留
檢測水中氯霉素藥物殘留
檢測水中金剛烷胺藥物殘留
檢測水中卡那霉素藥物殘留
檢測水中氟苯尼考藥物殘留
檢測水中四環(huán)素藥物殘留
檢測水中慶大霉素藥物殘留
檢測水中林可霉素藥物殘留