型號(hào) | YDD-850-VS/PM | ||
托盤底部液氮量(L) | 135 | ||
樣本儲(chǔ)存空間容積(L) | 694 | ||
罐體幾何容積(L) | 959 | ||
罐體有效容積(L) | 890 | ||
罐體口徑(mm) | 465 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 773 | ||
罐體外徑(mm) | 1190 | ||
罐體總高(mm) | 1559 | ||
罐體空重(kg) | 441 | ||
罐體操作高度 | 980 | ||
滿載總重量(KG) | 1160 | ||
門寬要求≥mm | 1210 | ||
日蒸發(fā)率% | 0.85 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
0.5ml標(biāo)準(zhǔn)凍存管數(shù)量 | 56100 | ||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 32 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 68 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 544 | ||
0.5ml方提桶層數(shù) | 17 | ||
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | ||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 42900 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 32 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 52 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 416 | ||
方提桶層數(shù) | 13 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 18048 | ||
小樣凍存架數(shù)量 | 188 | ||
小樣凍存盒數(shù)量 | 2256 | ||
小樣凍存架層數(shù) | 12 | ||
凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 11880 | ||
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 32 | ||
3×3凍存盒數(shù)量 | 40 | ||
6×6凍存盒數(shù)量 | 320 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 10 | ||
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml凍存管(細(xì)長(zhǎng)型)數(shù)量 | 18844 | ||
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 32 | ||
5×5凍存盒數(shù)量 | 28 | ||
9×9凍存盒數(shù)量 | 224 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 7 | ||
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | ||
0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 304920 | ||
0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 699360 | ||
?76圓提筒數(shù)量 | 120 | ||
?63圓提筒數(shù)量 | 16 | ||
?38圓提筒數(shù)量 | 40 | ||
圓提筒層數(shù) | 5 | ||
層高 | 135 | ||
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 3360 | 7 | 480 |
50ml(4R9951) | 2072 | 7 | 296 |
200ml(DF-200) | 544 | 4 | 136 |
250ml(4R9953) | 944 | 4 | 236 |
500ml(4R9955) | 640 | 4 | 160 |
700ml(DF-700) | 320 | 4 | 80 |
YDD-850-VS/PM歐萊博不銹鋼氣液相存儲(chǔ)液氮罐屬于生物樣本庫(kù)系列產(chǎn)品。生物樣本庫(kù)系列采用先進(jìn)抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了無(wú)故障樣本安全儲(chǔ)存和良好均勻的溫度特性及較低的液氮消耗特點(diǎn)。氣相儲(chǔ)存時(shí),整個(gè)儲(chǔ)存區(qū)域溫差不超過(guò)10℃,凍存架頂部較低溫度可達(dá)到-190℃。生物樣本庫(kù)系列為您提供理想的儲(chǔ)存體驗(yàn):快速的樣品存取、可靠的樣品保護(hù)、方便的液氮自動(dòng)填充和靈活多樣的儲(chǔ)存容量。
歐萊博不銹鋼氣液相存儲(chǔ)液氮罐特點(diǎn):
① 可兼容氣相和液相儲(chǔ)存模式;
② 多種容量可供選擇,一定程度滿足您的儲(chǔ)存需求;
③ 單位占地面積上存儲(chǔ)更多樣本,降低存儲(chǔ)成本;
④ 出色的溫度均勻性及穩(wěn)定性;
⑤ 優(yōu)異的開蓋后溫度穩(wěn)定性;
⑥ 先進(jìn)的溫度、液位監(jiān)控及報(bào)警系統(tǒng),可聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控;
⑦ 自動(dòng)補(bǔ)給液氮系統(tǒng),安全省力;
⑧ 微處理控制系統(tǒng)可悠久保存運(yùn)行數(shù)據(jù);
⑨ 一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
⑩ 多項(xiàng)人性化設(shè)計(jì),操作舒適;
報(bào)價(jià):面議
已咨詢331次制冷設(shè)備
報(bào)價(jià):面議
已咨詢521次制冷設(shè)備
報(bào)價(jià):面議
已咨詢335次制冷設(shè)備
報(bào)價(jià):面議
已咨詢325次制冷設(shè)備
報(bào)價(jià):面議
已咨詢335次制冷設(shè)備
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1015次冷藏設(shè)備
報(bào)價(jià):面議
已咨詢282次干細(xì)胞液氮罐
報(bào)價(jià):面議
已咨詢769次液氮罐
報(bào)價(jià):面議
已咨詢309次分子生物學(xué)儀器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢550次10L
報(bào)價(jià):面議
已咨詢904次生物凍存轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)品
報(bào)價(jià):面議
已咨詢561次生物凍存轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)品
49L溫度+5℃~+50℃CO2濃度0℃~20O2濃度1℃~18%-22℃~80%
215L溫度+5℃~50℃CO2濃度0℃~20%
有效容積170L溫度+5℃~+50℃CO2濃度0℃~20%O2濃度1℃~18%-1℃~18%
氣套式170L溫度+5℃~50℃CO2濃度0℃~20%
49L溫度+5℃~50℃CO2濃度0~20%
170L氣套式溫度+5℃~50℃CO2濃度0℃~20%
21L大容量消毒液體箱精準(zhǔn)消毒、簡(jiǎn)單易用、自動(dòng)導(dǎo)航、安全保護(hù)
快速霧化消毒 自動(dòng)噴灑 自主導(dǎo)航 自動(dòng)避障 手機(jī)APP操作