消費提醒
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途!
FC-5SX風速風向傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-5SX風速風向傳感器是建筑機械、鐵路、港口、碼頭、電廠、氣象、索道、環境、溫室、養殖等領域用于測量風速、風向的裝置。 用它可以檢測實際環境風速、風向并輸出相應的信號。 FC-5SX風速風向傳感器是由風速風向傳感器和電纜線兩部分組成;本風速風向傳感器采用海洋**的高精度測量風速風向傳感器,它與傳統產品相比,具有精度高、量程寬、輸入線電阻高、觀測方便、穩定可靠等優點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品融電子技術、微電腦技術為一體。其主要功能如下: .能夠自動檢測風速、風向并輸出信號:脈沖信號、4-20mA電流信號、0-5V或1-5V電壓信號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a、主板核心采用自主開發 MS51單片機主板及其配套的標準I/O板卡,外加相應的信號調理模塊,對數據采集及輸出控制可靈活變更,可靠性進一步提高; b、低功耗,數字電路全部采用 CMOS芯片; c、 可以長期連續工作; d、有很強的抗電磁干擾功能; e、安裝方便; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報價:¥3600
已咨詢406次風速風向風量儀
報價:面議
已咨詢233次其它儀器
報價:面議
已咨詢502次溫濕度記錄儀
報價:面議
已咨詢30次環境監測類儀器
報價:¥18000
已咨詢94次防爆氣象站
報價:¥1
已咨詢276次風速風向傳感器
報價:面議
已咨詢524次農林小氣象站
報價:面議
已咨詢70次美國MetOne
10寸觸摸屏,立式,容積:828L,-40~-86℃,雙獨立制冷系統,變頻壓縮機,單壓縮機,智能變頻技術+碳氫制冷系統,智慧物聯+云BIMS樣本管理系統。
7寸LCD觸摸屏,HC環保制冷,雙鎖,立式,有效容積:209L,-126~150℃,帶USB接口,配置RS485接口,標配物聯APP監控系統.
HYCD-1031GD 3-7℃生物恒昀醫用冷藏箱-青島海爾生物醫療 雙門立式,LED屏,1031L,3層鋼化玻璃門,3~7℃,選配藥筐、USB、RS485接口
移動式 人機共存 H13高效過濾+活性炭+可控緩釋殺菌新材料+光觸媒特制濾網,多層消殺過濾 適用體積:≤150m3
DW-86L826G -86℃超低溫保存箱(科研型) 10寸觸摸屏,雙鎖,立式,826L,-40~-86℃,碳氫制冷,帶USB接口,選配物聯APP監控系統
有效容積(L):1000 顯示屏:15.6寸觸摸顯示屏
有效容積(L):37 溫度范圍(℃):-180~50 液氮壓力范圍:0.15MPa±30%
有效容積(L):80 溫度設置范圍(℃):RT+5~105