【定制日期】1996年7月
【主要用途】傳遞量值;校準(zhǔn)、測試儀器;評(píng)價(jià)和控制測試方法;質(zhì)量檢定、質(zhì)量控制;質(zhì)量仲裁;化工生產(chǎn)過程檢測;其他
【保存條件】潔凈、陰涼處
【注意事項(xiàng)】最小取樣量:0.5g
? | 標(biāo)準(zhǔn)值? | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S)? | 單位? |
SiO2? | 70.11 | 0.33 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3? | 15.56 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TFe2O3? | 1.33 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CaO | 1.59 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MgO | 2.29 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TiO2? | (0.072) | ? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 1.53 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Na2O | 2.20 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MnO | 0.028 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
P2O5? | (0.030) | ? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
L.O.I. | 4.86 | 0.43 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
F | 0.78 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ba | 463 | 30 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | (3.7) | ? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | (6.3) | ? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cu | (4.2) | ? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | (24.7) | ? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nb | 79 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | (4.3) | ? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 57 | 13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Rb | 110 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 653 | 25 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Th | 32.3 | 5.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 8.8 | 2.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | 45.9 | 9.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 126 | 10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 115 | 24 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
真密度(g/cm3) | 2.58 | 0.06 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
pH | 10.1 | 0.2 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
吸油量(%) | 33.0 | 2.3 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
比表面積(m2/g) | 363 | 9 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
吸藍(lán)量(mmol/100g) | 81.3 | 3.1 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
膠質(zhì)價(jià)(mL/15g) | 100 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
膨脹容(mL/g) | 20.6 | 2.8 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
膨潤值(mL/3g) | 44.6 | 3.1 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
吸水率(%) | (229.5) | ? | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
濕壓強(qiáng)度(kPa) | 39.5 | 2.8 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
熱濕拉強(qiáng)度(Pa×102) | (31.5) | ? | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
造漿率(m3/t) | 5.3 | 0.5 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
脫色力(原土) | (17.3) | ? | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
脫色力(活化土) | 181 | 8 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
E1/2Ca2+(mmol/100g) | 18.8 | 2.5 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
E1/2Mg2+(mmol/100g) | (0.79) | ? | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
ENa+(mmol/100g) | 44.4 | 2.1 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
EK+(mmol/100g) | (1.10) | ? | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
CEC(mmol/100g) | 63.2 | 1.8 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
報(bào)價(jià):¥3652
已咨詢224次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
報(bào)價(jià):¥3652
已咨詢218次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
報(bào)價(jià):¥3652
已咨詢150次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
報(bào)價(jià):¥3652
已咨詢136次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
報(bào)價(jià):¥3652
已咨詢140次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
報(bào)價(jià):¥3652
已咨詢173次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
報(bào)價(jià):¥3652
已咨詢146次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
報(bào)價(jià):¥3652
已咨詢144次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)